Passi Carrai
Mostrati 7051-7080 di 13711 risultati. Pagina 236 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via del Castello | 13 | | Leggibile | 10598 | 8008 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,51 | 469500,65 | 4973963,10 | 94,66 |
| | Via del Castello | 6 | | Leggibile | 10598 | 8008 | Presente | A raso | Presente | 03259/99/a | Parallelo | 2,60 | 469490,42 | 4973937,11 | 94,23 |
| | Via del Castello | 5 | | Leggibile | 10598 | 8008 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,53 | 469499,11 | 4973931,11 | 93,85 |
| | Corso Monferrato | 55 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,53 | 469373,12 | 4973866,90 | 95,06 |
| | Corso Monferrato | 73 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,28 | 469416,67 | 4973901,23 | 94,64 |
| | Corso Monferrato | | | Numero non visibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,24 | 469402,78 | 4973890,04 | 94,54 |
| | Corso Monferrato | 59 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 4,03 | 469376,83 | 4973870,08 | 94,78 |
| | Corso Monferrato | 121 | | Numero non leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,52 | 469526,86 | 4974055,61 | 92,90 |
| | Corso Monferrato | 67 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,64 | 469398,88 | 4973881,37 | 94,98 |
| | Corso Monferrato | 75 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,83 | 469424,01 | 4973907,55 | 94,85 |
| | Corso Monferrato | 9 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,67 | 469257,70 | 4973775,69 | 94,28 |
| | Corso Monferrato | 37 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,40 | 469339,12 | 4973840,07 | 95,08 |
| | Corso Monferrato | 31 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,25 | 469329,18 | 4973832,34 | 95,05 |
| | Via Enrico Gentilini | | | Numero non visibile | 10632 | 13806 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,93 | 469348,51 | 4973924,12 | 94,74 |
| | Via Enrico Fermi | 3 | | Leggibile | 10050 | 11808 | Presente | A raso | Presente | 04465/99/A | Parallelo | 2,90 | 469300,99 | 4973880,13 | 93,89 |
| | Via Enrico Fermi | 5 | | Leggibile | 10050 | 11808 | Presente | A raso | Presente | 04708/00/B | Parallelo | 2,93 | 469294,09 | 4973888,65 | 94,55 |
| | Via Arturo Toscanini | | | Numero non visibile | 10057 | 30700 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,38 | 469211,95 | 4973843,73 | 94,47 |
| | Spalto Borgoglio | 1 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,21 | 469321,70 | 4972736,88 | 97,11 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Non presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 7,72 | 469198,90 | 4972717,08 | 96,83 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 5,37 | 469137,47 | 4972792,98 | 97,75 |
| | Spalto Borgoglio | 5 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Presente | 02906/99/A | Parallelo | 3,03 | 469277,86 | 4972733,21 | 97,03 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 16 | g | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 09333/11/a | Parallelo | 3,12 | 469658,23 | 4973247,57 | 95,83 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 39 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 00010/99/a | Parallelo | 2,22 | 469688,06 | 4973221,21 | 95,88 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 97 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,75 | 469895,39 | 4973026,81 | 94,73 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 40 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 04969/00/b | Parallelo | 2,75 | 469741,74 | 4973202,96 | 95,86 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 75 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 05955/00/b | Parallelo | 2,30 | 469785,59 | 4973167,94 | 95,37 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 59 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 05197/00/b | Parallelo | 2,99 | 469756,33 | 4973184,06 | 95,13 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 68 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 07727/01/b | Parallelo | 2,73 | 469820,34 | 4973141,60 | 95,53 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 57 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 05193/00/b | Parallelo | 3,30 | 469752,90 | 4973185,96 | 95,29 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 79 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 03178/99/b | Parallelo | 2,52 | 469797,75 | 4973158,29 | 95,40 |
Mostrati 7051-7080 di 13711 risultati. Pagina 236 di 458.
125891259012591125921259312595125961259712598125991260112602126041260512606126071260812609126111261412615126161261712618126201262112622126231262412625
125891259012591125921259312595125961259712598125991260112602126041260512606126071260812609126111261412615126161261712618126201262112622126231262412625