Passi Carrai
Mostrati 6901-6930 di 13711 risultati. Pagina 231 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 03091/99/a | Parallelo | 4,08 | 470123,65 | 4972149,44 | 94,67 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | Non a raso | Non visibile | | Parallelo | 2,18 | 469744,26 | 4972147,90 | 96,01 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 02161/99/a | Parallelo | 2,77 | 470019,13 | 4972138,76 | 94,82 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 03043/99/a | Parallelo | 2,64 | 470301,18 | 4972191,11 | 94,97 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 01512/99/a | Parallelo | 2,68 | 470117,07 | 4972148,62 | 94,64 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 03876/99/a | Parallelo | 4,40 | 470175,85 | 4972154,49 | 95,05 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,03 | 470297,33 | 4972165,78 | 93,21 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 03041/99/a | Parallelo | 2,90 | 470326,74 | 4972193,00 | 95,22 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 02542/99/a | Parallelo | 3,35 | 470187,10 | 4972156,86 | 94,66 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Presente | 08600/06/a | Parallelo | 3,79 | 470118,09 | 4972176,61 | 95,42 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,45 | 469714,39 | 4972114,95 | 96,46 |
| | Via Trento | | | Numero non visibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Presente | 03495/99/a | Parallelo | 2,77 | 469806,89 | 4972195,61 | 96,48 |
| | Via Trento | | | Numero non visibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,13 | 469807,10 | 4972191,24 | 96,26 |
| | Via Trento | | | Numero non visibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Presente | 06717/00/a | Parallelo | 3,98 | 469798,06 | 4972305,39 | 96,66 |
| | Via Antonio Pacinotti | | | Numero non visibile | 10191 | 21506 | Presente | A raso | Presente | 06718/00/a | Parallelo | 2,90 | 469861,68 | 4972358,47 | 96,71 |
| | Via Antonio Pacinotti | | | Numero non visibile | 10191 | 21506 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 469863,01 | 4972339,58 | 96,36 |
| | Via Antonio Pacinotti | | | Numero non visibile | 10191 | 21506 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,57 | 469884,64 | 4972226,78 | 96,62 |
| | Via Alessandro Manzoni | | | Numero non visibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 05728/00/a | Parallelo | 3,18 | 470084,41 | 4972355,82 | 95,86 |
| | Via Alessandro Manzoni | | | Numero non visibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 02780/99/a | Parallelo | 3,31 | 470055,51 | 4972463,84 | 96,12 |
| | Via Alessandro Manzoni | | | Numero non visibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 03873/99/a | Parallelo | 3,35 | 470086,54 | 4972328,66 | 95,62 |
| | Via Alessandro Manzoni | | | Numero non visibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 00296/99/a | Parallelo | 2,64 | 470082,81 | 4972376,41 | 95,97 |
| | Via Alessandro Manzoni | | | Numero non visibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 04150/99/a | Parallelo | 3,27 | 470069,24 | 4972370,55 | 95,66 |
| | Via Pietro Abbà Cornaglia | | | Numero non visibile | 10213 | 1100 | Presente | A raso | Presente | 05263/00/a | Parallelo | 3,87 | 470174,53 | 4972511,84 | 95,19 |
| | Via Pietro Abbà Cornaglia | | | Numero non visibile | 10213 | 1100 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,00 | 470180,94 | 4972517,34 | 95,40 |
| | Via Pietro Abbà Cornaglia | | | Numero non visibile | 10213 | 1100 | Presente | A raso | Presente | 02770/99/a | Parallelo | 3,50 | 470093,20 | 4972462,48 | 96,02 |
| | Via Sebastiano Rivolta | | | Numero non visibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 03411/99/a | Parallelo | 3,03 | 470142,28 | 4972447,27 | 95,77 |
| | Via Sebastiano Rivolta | | | Numero non visibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 02707/99/a | Parallelo | 3,09 | 470169,38 | 4972258,55 | 95,11 |
| | Via Sebastiano Rivolta | | | Numero non visibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 04654/00/a | Parallelo | 3,42 | 470169,81 | 4972251,64 | 95,57 |
| | Via Sebastiano Rivolta | | | Numero non visibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 08614/07/a | Parallelo | 2,86 | 470147,35 | 4972377,35 | 95,91 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | Presente | A raso | Presente | 01219/99/a | Parallelo | 2,42 | 469963,85 | 4972438,04 | 96,17 |
Mostrati 6901-6930 di 13711 risultati. Pagina 231 di 458.
133531335413355133601336113365133681336913370133711337213383133901339113396133991340013405134061340713408134121341313415134171342513426134281343113439
133531335413355133601336113365133681336913370133711337213383133901339113396133991340013405134061340713408134121341313415134171342513426134281343113439