Passi Carrai
Mostrati 6421-6450 di 13711 risultati. Pagina 215 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Ventiquattro Maggio | 37 | | Leggibile | 10176 | 33404 | Presente | A raso | Presente | 04619/00/b | Parallelo | 2,79 | 469801,45 | 4973025,27 | 94,70 |
| | Via Brescia | 9 | | Leggibile | 10423 | 5302 | Presente | A raso | Presente | 08399/05/b | Parallelo | 2,99 | 469801,88 | 4973729,53 | 94,26 |
| | Via Cesare Canefri | | | Numero non visibile | 10422 | 6303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 469801,94 | 4973702,04 | 94,78 |
| | Via Giorgio Alberini | | | Numero non visibile | 10218 | 1302 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,22 | 469802,00 | 4971989,57 | 94,79 |
| | Via Alessandro Tonso | 48 | | Leggibile | 10222 | 30407 | Presente | A raso | Presente | 03010/99/a | Parallelo | 2,89 | 469802,24 | 4971955,81 | 95,11 |
| | Via Trento | 12 | | Leggibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Presente | 01012/99/a | Parallelo | 2,08 | 469802,45 | 4972249,55 | 96,66 |
| | Via Trento | 14 | | Leggibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Presente | 03302/99/a | Parallelo | 2,44 | 469802,59 | 4972246,74 | 96,64 |
| | Via Tripoli | | | Numero non visibile | 10197 | 31103 | Presente | A raso | Presente | 04639/00/b | Parallelo | 2,60 | 469802,61 | 4973060,90 | 95,32 |
| | Via Riccardo Wagner | | | Numero non visibile | 10196 | 33202 | Presente | A raso | Presente | 02709/99/a | Parallelo | 2,81 | 469803,67 | 4972499,81 | 96,46 |
| | Via Gioacchino Rossini | | | Numero non visibile | 10151 | 25906 | Presente | A raso | Presente | 03121/99/a | Parallelo | 2,46 | 469803,75 | 4974121,31 | 92,33 |
| | Via Giorgio Alberini | | | Numero non visibile | 10218 | 1302 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,74 | 469804,08 | 4971993,77 | 95,38 |
| | Via Brescia | | | Numero non visibile | 10423 | 5302 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,07 | 469804,27 | 4973739,01 | 93,90 |
| | Via Ugo Foscolo | 20 | | Leggibile | 10370 | 12706 | Presente | A raso | Presente | 00265/99/a | Parallelo | 2,32 | 469804,83 | 4972455,89 | 96,50 |
| | Via Alessandro Tonso | | | Numero non visibile | 10222 | 30407 | Presente | A raso | Presente | 02215/99/a | Parallelo | 3,09 | 469805,42 | 4971947,09 | 95,23 |
| | Via Ventiquattro Maggio | 39 | | Leggibile | 10176 | 33404 | Presente | A raso | Presente | 04585/00/b | Parallelo | 2,77 | 469805,91 | 4973020,16 | 95,45 |
| | Via dell'Industria | | | Numero non visibile | 10113 | 14850 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,59 | 469806,06 | 4971103,39 | 94,83 |
| | Via Tripoli | 24 | | Leggibile | 10197 | 31103 | Presente | A raso | Presente | 04638/00/b | Parallelo | 2,60 | 469806,08 | 4973064,12 | 95,29 |
| | Via Cesare Canefri | | | Numero non visibile | 10422 | 6303 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 469806,56 | 4973708,02 | 93,96 |
| | Via Brescia | | | Numero non visibile | 10423 | 5302 | Presente | A raso | Presente | 08266/06/b | Parallelo | 2,23 | 469806,61 | 4973725,02 | 94,63 |
| | Spalto Rovereto | 34 | | Leggibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Presente | 03671/99/a | Parallelo | 3,38 | 469806,87 | 4974084,99 | 92,63 |
| | Via Trento | | | Numero non visibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Presente | 03495/99/a | Parallelo | 2,77 | 469806,89 | 4972195,61 | 96,48 |
| | Via Cremona | 1 | e | Leggibile | 10575 | 9504 | Presente | A raso | Presente | 09673/16/b | Parallelo | 3,03 | 469807,07 | 4973204,07 | 96,06 |
| | Via Trento | | | Numero non visibile | 10210 | 30801 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,13 | 469807,10 | 4972191,24 | 96,26 |
| | Via 28 Marzo 1921 | | | Numero non visibile | 10299 | 33808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,44 | 469807,11 | 4975106,30 | 91,79 |
| | Via del Legno | | | Numero non visibile | 10291 | 15752 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,02 | 469807,62 | 4970823,39 | 96,57 |
| | Piazza Lorenzo Perosi | | | Numero non visibile | 10325 | 23100 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,74 | 469807,66 | 4974348,08 | 93,11 |
| | Via Ugo Foscolo | | | Numero non visibile | 10370 | 12706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,79 | 469807,80 | 4972443,93 | 94,88 |
| | Via 28 Marzo 1921 | | | Numero non visibile | 10299 | 33808 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,54 | 469808,06 | 4975114,45 | 91,76 |
| | Via Sant'Ubaldo | 1 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Presente | A raso | Presente | 07745/01/b | Parallelo | 3,54 | 469808,42 | 4973953,95 | 93,52 |
| | Via Vinzaglio | | | Numero non visibile | 10333 | 32506 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,04 | 469808,50 | 4974658,21 | 91,22 |
Mostrati 6421-6450 di 13711 risultati. Pagina 215 di 458.
1268811856118271314911615133921337512677129941198713151118631309611636126935512681118381186012130133831264813390652018511725131066521120566792
1268811856118271314911615133921337512677129941198713151118631309611636126935512681118381186012130133831264813390652018511725131066521120566792