Passi Carrai
Mostrati 5671-5700 di 13711 risultati. Pagina 190 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Gambalera | 126 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Presente | 00890/99/a | Parallelo | 2,70 | 475431,40 | 4970273,33 | 100,14 |
| | Via Gerolamo Savonarola | 126 | | Leggibile | 10421 | 28600 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,63 | 470174,27 | 4973400,04 | 95,30 |
| | Via Mario Maggioli | 125 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Presente | A raso | Presente | 00469/99/a | Parallelo | 2,86 | 469417,65 | 4972129,15 | 96,68 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 125 | f | Leggibile | 10843 | 48703 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 481697,19 | 4970564,56 | 113,24 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 125 | g | Leggibile | 10843 | 48703 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,85 | 481697,05 | 4970568,25 | 113,26 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 125 | a | Leggibile | 10843 | 48703 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,88 | 481699,24 | 4970524,53 | 113,26 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 125 | b | Leggibile | 10843 | 48703 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 481699,02 | 4970528,21 | 113,29 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 125 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 07290/01/a | Parallelo | 3,59 | 474688,53 | 4970374,64 | 98,40 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 125 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04430/99/a | Parallelo | 2,17 | 467134,06 | 4970691,35 | 99,89 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 124 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04758/00/a | Parallelo | 2,35 | 467062,94 | 4970719,36 | 99,72 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 124 | | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 1,94 | 464754,28 | 4967986,65 | 103,36 |
| | Via Casale di San Michele | 123 | | Leggibile | 10024 | 49803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,61 | 466675,92 | 4978705,19 | 106,26 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 123 | | Leggibile | 10321 | 40105 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,16 | 476834,10 | 4973542,77 | 94,83 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 123 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04431/99/a | Parallelo | 2,17 | 467136,14 | 4970689,61 | 99,90 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 123 | | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,34 | 464801,70 | 4968106,68 | 103,21 |
| | Via Enzo Ferrari | 123 | | Leggibile | 10291 | 62744 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 469329,59 | 4971213,92 | 94,78 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 123 | | Leggibile | 10119 | 62815 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,64 | 480595,62 | 4968218,15 | 122,06 |
| | Via Levata | 122 | e | Leggibile | 10594 | 53406 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,19 | 474519,44 | 4969693,79 | 97,87 |
| | Via Levata | 122 | n | Leggibile | 10594 | 53406 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,24 | 474525,53 | 4969740,46 | 98,90 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 122 | h | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,17 | 474714,60 | 4970383,96 | 98,55 |
| | Via Ernesto Torre | 122 | | Leggibile | 10716 | 55000 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,39 | 474633,39 | 4970875,50 | 95,17 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 122 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04759/00/a | Parallelo | 2,35 | 467065,46 | 4970717,24 | 99,72 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 122 | | Leggibile | 10670 | 33909 | Presente | A raso | Presente | 03243/99/a | Parallelo | 4,03 | 464763,64 | 4968006,96 | 103,44 |
| | Via del Coniglio | 122 | | Leggibile | 20110 | 9207 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,90 | 468929,20 | 4971389,62 | 95,24 |
| | Corso Acqui | 122 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,26 | 468361,96 | 4971860,37 | 97,44 |
| | Spalto Marengo | 121 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 01933/99/a | Parallelo | 2,67 | 470513,74 | 4973226,89 | 96,06 |
| | Via Casale di San Michele | 121 | | Leggibile | 10024 | 49803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,05 | 466679,28 | 4978677,22 | 105,97 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 121 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,77 | 474664,93 | 4970394,87 | 98,36 |
| | Via Cesare Pavese | 121 | | Leggibile | 10615 | 62749 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,72 | 465096,33 | 4968037,08 | 101,32 |
| | Strada Rosta di Cabanette | 121 | | Leggibile | 10663 | 35200 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,96 | 466558,44 | 4970164,64 | 98,97 |
Mostrati 5671-5700 di 13711 risultati. Pagina 190 di 458.
45081129827722222228223622764238750175379080859283875439099102911364010051072424148367494909295609746729848422771128463
45081129827722222228223622764238750175379080859283875439099102911364010051072424148367494909295609746729848422771128463