Passi Carrai
Mostrati 5491-5520 di 13711 risultati. Pagina 184 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Ugo Foscolo | | | Numero non visibile | 10370 | 12706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,79 | 469807,80 | 4972443,93 | 94,88 |
| | Via Ugo Foscolo | 6 | | Leggibile | 10929 | 12706 | Non presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,78 | 469658,79 | 4972443,54 | 94,89 |
| | Via Ugo Foscolo | 4 | | Leggibile | 10929 | 12706 | Presente | A raso | Presente | 02465/99/a | Parallelo | 2,54 | 469654,55 | 4972443,47 | 96,30 |
| | Via Roberto Ardigò | 10 | | Leggibile | 10364 | 2002 | Presente | A raso | Presente | 03455/99/a | Parallelo | 2,32 | 469963,51 | 4972442,69 | 96,46 |
| | Via Galileo Galilei | | | Numero non visibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,48 | 470342,01 | 4972441,74 | 95,63 |
| | Via Giovanni Verneri | 25 | | Leggibile | 10473 | 31901 | Presente | A raso | Presente | 02662/99/a | Parallelo | 2,97 | 468719,88 | 4972441,17 | 96,60 |
| | Via Guglielmo Cavalli | 8 | | Civico con condomini interni | 10695 | 68839 | Presente | A raso | Presente | 09315/11/a | Parallelo | 3,66 | 470601,89 | 4972438,49 | 94,78 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | Presente | A raso | Presente | 01219/99/a | Parallelo | 2,42 | 469963,85 | 4972438,04 | 96,17 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 17 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 07953/02/a | Parallelo | 2,55 | 470143,09 | 4972437,84 | 95,98 |
| | Via Alessandro Manzoni | 11 | a | Leggibile | 10225 | 16702 | Presente | A raso | Presente | 08547/06/a | Parallelo | 2,41 | 470060,55 | 4972437,66 | 95,83 |
| | Via Galileo Galilei | 68 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 03617/99/a | Parallelo | 2,96 | 470295,27 | 4972437,65 | 95,54 |
| | Via Messina | 19 | | Leggibile | 10183 | 18700 | Presente | A raso | Presente | 00202/99/a | Parallelo | 3,71 | 469619,13 | 4972437,61 | 96,24 |
| | Via Giovanni Scazzola | | | Numero non visibile | 10472 | 28701 | Presente | A raso | Presente | 06368/00/b | Parallelo | 2,72 | 468599,31 | 4972437,50 | 96,37 |
| | Via Ugo Foscolo | 7 | | Leggibile | 10370 | 12706 | Presente | A raso | Presente | 00090/99/b | Parallelo | 2,47 | 469726,69 | 4972436,25 | 96,13 |
| | Via Napoli | 33 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Presente | A raso | Presente | 02081/99/a | Parallelo | 2,43 | 469534,27 | 4972434,07 | 96,84 |
| | Via Francesca Calvo | | | Numero non visibile | 10696 | 100001 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,73 | 470717,02 | 4972433,73 | 94,12 |
| | Via Giorgio Stephenson | | | Numero non visibile | 10830 | 29502 | Non presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,81 | 469356,25 | 4972433,73 | 94,98 |
| | Via Ugo Foscolo | 5 | | Leggibile | 10929 | 12706 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,69 | 469664,70 | 4972432,16 | 96,50 |
| | Via Guglielmo Cavalli | 10 | | Civico con condomini interni | 10695 | 68839 | Presente | A raso | Presente | 09316/11/a | Parallelo | 3,97 | 470618,79 | 4972431,61 | 94,79 |
| | Via Giovanni Scazzola | 85 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,51 | 468202,17 | 4972430,94 | 94,64 |
| | Viale Medaglie d'Oro | | | Numero non visibile | 10371 | 18304 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,04 | 469464,48 | 4972430,67 | 95,03 |
| | Via Galileo Galilei | 56 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 04825/00/a | Parallelo | 2,15 | 470203,84 | 4972430,54 | 96,33 |
| | Via Ugo Foscolo | 3 | | Leggibile | 10929 | 12706 | Presente | A raso | Presente | 09851 | Parallelo | 2,32 | 469649,36 | 4972430,39 | 96,42 |
| | Via Galileo Galilei | | | Numero non visibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 09644/16/a | Parallelo | 3,93 | 470374,62 | 4972430,07 | 95,53 |
| | Via Giorgio Stephenson | 2 | | Leggibile | 10830 | 29502 | Presente | A raso | Presente | 02135/99/a | Parallelo | 2,53 | 469370,85 | 4972429,98 | 96,67 |
| | Via Cesare Lombroso | 26 | | Leggibile | 10393 | 16203 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,70 | 469592,54 | 4972429,80 | 96,56 |
| | Via Galileo Galilei | 99 | c | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 09396/11/a | Parallelo | 4,09 | 470370,67 | 4972428,89 | 95,23 |
| | Via Giorgio Stephenson | | | Numero non visibile | 10830 | 29502 | Presente | A raso | Presente | 02136/99/a | Parallelo | 3,04 | 469372,21 | 4972428,32 | 96,51 |
| | | | | Numero non visibile | | 100022 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,76 | 471451,59 | 4972428,16 | 94,71 |
| | Via Galileo Galilei | 52 | | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 05002/00/a | Parallelo | 2,85 | 470171,78 | 4972427,99 | 95,86 |
Mostrati 5491-5520 di 13711 risultati. Pagina 184 di 458.
1310613102131001344013469999213517134391343513409134721302099791309813182135201307113107135139974130461347613108134751306113082134821306752513463
1310613102131001344013469999213517134391343513409134721302099791309813182135201307113107135139974130461347613108134751306113082134821306752513463