Passi Carrai
Mostrati 5461-5490 di 13711 risultati. Pagina 183 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Presente | 00046/99/b | Parallelo | 1,20 | 469774,82 | 4974090,75 | 92,55 |
| | Via Vincenzo Bellini | | | Numero non visibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 00045/99/b | Parallelo | 2,82 | 469714,45 | 4974232,83 | 92,35 |
| | Via Vincenzo Bellini | | | Numero non visibile | 10185 | 3003 | Presente | A raso | Presente | 00044/99/b | Parallelo | 3,02 | 469694,87 | 4974188,91 | 92,42 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | Presente | A raso | Presente | 00043/99/b | Parallelo | 5,11 | 469677,95 | 4974108,51 | 92,59 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 10 | | Leggibile | 10604 | 27803 | Presente | A raso | Presente | 00039/99/b | Parallelo | 2,78 | 469595,15 | 4973874,87 | 94,72 |
| | Via Giulio Cesare Cordara | 15 | b | Leggibile | 10309 | 9306 | Presente | A raso | Presente | 00032/99/b | Parallelo | 3,41 | 470260,74 | 4973007,51 | 94,91 |
| | Via Trotti | 65 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Presente | A raso | Presente | 00031/99/B | Parallelo | 2,51 | 469348,96 | 4973185,40 | 96,34 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Presente | A raso | Presente | 00029/99/b | Parallelo | 4,69 | 470733,23 | 4973164,95 | 95,23 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Presente | A raso | Presente | 00028/99/b | Parallelo | 4,60 | 470809,26 | 4973143,17 | 95,08 |
| | Via Venezia | 9 | | Leggibile | 10174 | 31709 | Presente | A raso | Presente | 00026/99/b | Parallelo | 3,21 | 469934,20 | 4973656,41 | 94,39 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 39 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 00010/99/a | Parallelo | 2,22 | 469688,06 | 4973221,21 | 95,88 |
| | Via Giuseppe Borsalino | 12 | | Leggibile | 10181 | 4501 | Presente | A raso | Presente | 00002/99/b | Parallelo | 4,40 | 469424,32 | 4972778,77 | 96,61 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10661 | 35806 | Presente | A raso | Presente | 0.3267/99/a | Parallelo | 2,84 | 465004,84 | 4971242,16 | 97,71 |
| | Via Carlo Ugo | 3 | | Leggibile | 10445 | 57310 | Presente | A raso | Presente | 0.3189/99/a | Parallelo | 2,70 | 471892,39 | 4978138,93 | 112,00 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | Presente | Non a raso | Presente | /00610/a | Perpendicolare | 3,20 | 476826,79 | 4968617,09 | 109,47 |
| | Via dell'Automobile | 39 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,98 | 469390,83 | 4970924,42 | 95,35 |
| | Via dell'Automobile | 29 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 11,54 | 469496,85 | 4971015,70 | 95,17 |
| | Via dell'Automobile | 50 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,85 | 469339,28 | 4970845,65 | 95,53 |
| | Via dell'Automobile | 55 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,77 | 469221,14 | 4970778,99 | 95,70 |
| | Via dell'Automobile | | | Numero non visibile | 10293 | 62745 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 6,35 | 469687,94 | 4971180,24 | 95,97 |
| | Via dell'Automobile | | | Numero non visibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,55 | 469299,54 | 4970846,13 | 95,56 |
| | Via dell'Automobile | 40 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 6,54 | 469479,29 | 4970965,26 | 96,74 |
| | Via dell'Automobile | 32 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,72 | 469533,03 | 4971011,98 | 95,19 |
| | Via dell'Automobile | 31 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 11,44 | 469474,82 | 4970996,60 | 95,15 |
| | Via dell'Automobile | 16 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 6,74 | 469660,47 | 4971121,25 | 96,49 |
| | Via dell'Automobile | 51 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,86 | 469279,75 | 4970829,45 | 95,66 |
| | Via dell'Automobile | 15 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,42 | 469650,66 | 4971148,20 | 96,08 |
| | Via dell'Automobile | 44 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 8,99 | 469428,89 | 4970922,71 | 95,45 |
| | Via dell'Automobile | 17 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,37 | 469614,47 | 4971115,65 | 94,95 |
| | Via dell'Automobile | 60 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,28 | 469269,11 | 4970784,96 | 95,70 |
Mostrati 5461-5490 di 13711 risultati. Pagina 183 di 458.
12128119791198012123119591285811561784649120791261711509868856905230123456789101112131415
12128119791198012123119591285811561784649120791261711509868856905230123456789101112131415