Passi Carrai
Mostrati 5131-5160 di 13711 risultati. Pagina 172 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Presente | A raso | Presente | 06213/00/a | Parallelo | 3,95 | 480560,84 | 4972731,12 | 103,50 |
| | Via Duomo | 48 | c | Leggibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,36 | 480478,30 | 4972730,26 | 101,92 |
| | Via San Giovanni Bosco | 25 | | Leggibile | 10040 | 26905 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,78 | 470623,66 | 4972728,28 | 95,03 |
| | Via Antonio Pacinotti | 1 | a | Leggibile | 10191 | 21506 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,90 | 469829,91 | 4972724,46 | 94,89 |
| | Via Ettore Bravetta | | | Numero non visibile | 10186 | 5203 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 9,47 | 470119,01 | 4972724,31 | 94,94 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10588 | 47102 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,70 | 481433,50 | 4972723,36 | 103,68 |
| | Via Antonio Pacinotti | 2 | | Leggibile | 10191 | 21506 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,21 | 469845,00 | 4972721,54 | 93,97 |
| | Via San Giovanni Bosco | 10 | f | Leggibile | 10040 | 26905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,56 | 470660,78 | 4972717,93 | 95,46 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Presente | A raso | Non presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 7,72 | 469198,90 | 4972717,08 | 96,83 |
| | Corso Teresio Borsalino | 11 | | Leggibile | 10350 | 4602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,31 | 469546,77 | 4972716,34 | 95,61 |
| | Via Duomo | 48 | | Leggibile | 10321 | 45953 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,23 | 480565,43 | 4972715,53 | 103,74 |
| | Via San Giovanni Bosco | 10 | g | Leggibile | 10040 | 26905 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,73 | 470659,72 | 4972715,09 | 95,38 |
| | Corso Teresio Borsalino | 9 | | Leggibile | 10350 | 4602 | Presente | A raso | Presente | 04714/00/a | Parallelo | 3,21 | 469495,52 | 4972712,10 | 96,39 |
| | Via Nazario Sauro | 8 | | Numero non leggibile | 10609 | 28402 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,56 | 470494,61 | 4972709,48 | 95,01 |
| | Via Giovanni Amendola | | | Numero non visibile | 10194 | 1807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,82 | 470058,05 | 4972709,08 | 95,05 |
| | Via Duomo | 31 | a | Leggibile | 10321 | 45953 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,53 | 480696,07 | 4972707,48 | 103,60 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,23 | 469218,81 | 4972704,32 | 95,81 |
| | Corso Venti Settembre | | | Numero non visibile | 10187 | 33303 | Presente | A raso | Presente | 03727/99/a | Parallelo | 2,79 | 469656,74 | 4972701,43 | 95,46 |
| | Via Piovera | 30 | | Leggibile | 10590 | 46907 | Presente | A raso | Presente | 01746/99/a | Parallelo | 4,00 | 480895,99 | 4972700,85 | 104,09 |
| | Via Piovera | 30 | | Leggibile | 10590 | 46907 | Presente | A raso | Presente | 01746/99/a | Parallelo | 4,00 | 480895,99 | 4972700,85 | 104,09 |
| | Via Duomo | 46 | | Leggibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 480691,19 | 4972700,46 | 102,43 |
| | Via Giovanni Amendola | 1 | h | Leggibile | 10194 | 1807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,66 | 470042,59 | 4972699,16 | 95,10 |
| | Via Messina | | | Numero non visibile | 10183 | 18700 | Presente | A raso | Presente | 05803/00/a | Parallelo | 3,14 | 469598,72 | 4972697,61 | 95,80 |
| | Via Messina | | | Numero non visibile | 10183 | 18700 | Presente | A raso | Presente | 03726/99/a | Parallelo | 2,85 | 469610,95 | 4972697,30 | 95,59 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,07 | 469249,26 | 4972697,30 | 95,26 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10123 | 47201 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,87 | 481560,98 | 4972696,57 | 104,55 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,78 | 471284,35 | 4972694,29 | 94,24 |
| | Via Giovanni Amendola | | | Numero non visibile | 10194 | 1807 | Presente | A raso | Presente | 03404/99/a | Parallelo | 3,86 | 470057,69 | 4972692,68 | 94,97 |
| | Via Messina | 3 | | Leggibile | 10183 | 18700 | Presente | A raso | Non visibile | 02652/99/a | Parallelo | 2,49 | 469599,43 | 4972690,10 | 96,67 |
| | Via Napoli | 2 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Presente | A raso | Presente | 02814/99/a | Parallelo | 3,01 | 469528,56 | 4972687,99 | 96,05 |
Mostrati 5131-5160 di 13711 risultati. Pagina 172 di 458.
4107407713600129231293933871292013608126111269740681360512700136111293340901261213027413541504073129291301213021126105583763129281302613074
4107407713600129231293933871292013608126111269740681360512700136111293340901261213027413541504073129291301213021126105583763129281302613074