Passi Carrai
Mostrati 5041-5070 di 13711 risultati. Pagina 169 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 55 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,36 | 469369,52 | 4980029,96 | 120,50 |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10230 | 2907 | Presente | A raso | Presente | 07372/01/a | Parallelo | 2,16 | 469369,85 | 4971907,37 | 97,12 |
| | Via Giorgio Stephenson | 2 | | Leggibile | 10830 | 29502 | Presente | A raso | Presente | 02135/99/a | Parallelo | 2,53 | 469370,85 | 4972429,98 | 96,67 |
| | Via Luigi Bilio | 21 | | Leggibile | 10219 | 3300 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,51 | 469371,20 | 4972237,33 | 95,82 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 86 | a | Leggibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,56 | 469371,21 | 4979543,75 | 114,14 |
| | Via Verona | 20 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 03563/99/B | Parallelo | 2,66 | 469371,49 | 4973667,88 | 94,40 |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10230 | 2907 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,90 | 469371,71 | 4971908,77 | 96,44 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 40 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Presente | 00142/99/a | Parallelo | 2,71 | 469371,75 | 4979877,22 | 116,18 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Presente | 00547/99/a | Parallelo | 3,87 | 469371,87 | 4979881,08 | 116,91 |
| | Via Giorgio Stephenson | | | Numero non visibile | 10830 | 29502 | Presente | A raso | Presente | 02136/99/a | Parallelo | 3,04 | 469372,21 | 4972428,32 | 96,51 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,02 | 469372,30 | 4980464,78 | 126,39 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,21 | 469372,49 | 4980031,16 | 120,78 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 40 | a | Leggibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Presente | 02228/99/a | Parallelo | 2,74 | 469372,56 | 4979854,91 | 115,86 |
| | Corso Roma | 111 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Presente | A raso | Presente | 04707/00/b | Parallelo | 2,77 | 469372,69 | 4973040,17 | 97,40 |
| | Corso Monferrato | 55 | | Leggibile | 10058 | 20103 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,53 | 469373,12 | 4973866,90 | 95,06 |
| | Via Modena | 52 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Presente | A raso | Presente | 06407/00/B | Parallelo | 2,63 | 469373,26 | 4973298,61 | 95,48 |
| | Via Cesare Battisti | 10 | | Leggibile | 10230 | 2907 | Presente | A raso | Presente | 00396/99/a | Parallelo | 2,34 | 469374,12 | 4971900,20 | 95,74 |
| | Via della Meccanica | 4 | | Leggibile | 10313 | 18250 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,82 | 469374,36 | 4970582,67 | 97,09 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 30 | a | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,33 | 469374,43 | 4979789,31 | 114,70 |
| | Via Trotti | 58 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Presente | A raso | Presente | 05342/00/B | Parallelo | 2,50 | 469374,59 | 4973235,92 | 95,94 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,84 | 469374,86 | 4979645,56 | 114,14 |
| | Via dell'Elettronica | | | Numero non visibile | 10918 | 11725 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,74 | 469375,01 | 4970404,79 | 95,95 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,51 | 469375,06 | 4978176,84 | 108,03 |
| | Via dell'Industria | | | Numero non visibile | 10113 | 14850 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,96 | 469375,19 | 4970363,40 | 97,43 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | 40 | | Leggibile | 10233 | 19503 | Presente | A raso | Presente | 01732/99/a | Parallelo | 2,33 | 469375,32 | 4971866,00 | 96,09 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 16 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,83 | 469375,33 | 4979683,80 | 114,32 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,38 | 469375,39 | 4979768,19 | 114,56 |
| | Via Luigi Bilio | 30 | | Leggibile | 10219 | 3300 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,53 | 469375,53 | 4972251,82 | 96,03 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 37 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,32 | 469376,07 | 4979915,51 | 116,94 |
| | Strada Fornara | | | Numero non visibile | 10622 | 58951 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,62 | 469376,65 | 4980346,06 | 124,35 |
Mostrati 5041-5070 di 13711 risultati. Pagina 169 di 458.
62303861306110028110831214339462426239130672545625862611153812592122133821216221115466218113104244210161622062221001762472509
62303861306110028110831214339462426239130672545625862611153812592122133821216221115466218113104244210161622062221001762472509