Passi Carrai
Mostrati 4891-4920 di 13711 risultati. Pagina 164 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 58 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,68 | 470044,60 | 4972994,96 | 95,43 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Presente | A raso | Presente | 04866/00/a | Parallelo | 3,49 | 481301,81 | 4972994,94 | 103,48 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,40 | 471524,38 | 4972994,46 | 94,06 |
| | Via Prebenda | 18 | | Leggibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,18 | 481280,48 | 4972994,34 | 102,34 |
| | Via Isonzo | | | Numero non visibile | 10432 | 15202 | Presente | A raso | Presente | 03400/99/a | Parallelo | 2,79 | 470758,90 | 4972993,54 | 95,20 |
| | Via Niccolò Machiavelli | 33 | | Leggibile | 10390 | 16401 | Presente | A raso | Presente | 04659/00/a | Parallelo | 2,78 | 469913,75 | 4972993,34 | 95,44 |
| | Via Camillo Cavour | 61 | | Leggibile | 10160 | 8305 | Presente | A raso | Presente | 00599/99/a | Parallelo | 2,70 | 469666,51 | 4972992,31 | 96,36 |
| | Via Montello | 14 | | Leggibile | 10162 | 20507 | Presente | A raso | Presente | 06260/00/a | Parallelo | 2,75 | 470172,07 | 4972992,12 | 94,64 |
| | Via Villanova | 6 | | Leggibile | 10322 | 40802 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,85 | 477456,61 | 4972991,44 | 95,91 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 481324,92 | 4972988,87 | 102,35 |
| | Via Salvo d'Acquisto | | | Numero non visibile | 10356 | 1254 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 471113,28 | 4972988,82 | 94,10 |
| | Via Ventiquattro Maggio | 49 | | Leggibile | 10176 | 33404 | Presente | A raso | Presente | 05345/00/b | Parallelo | 2,56 | 469836,97 | 4972988,28 | 95,45 |
| | Via Ventiquattro Maggio | 54 | | Leggibile | 10176 | 33404 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,70 | 469848,59 | 4972988,16 | 94,65 |
| | Piazza Valfrè | 56 | | Leggibile | 10163 | 31406 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,59 | 469995,42 | 4972987,59 | 94,89 |
| | Via Salvo d'Acquisto | | | Numero non visibile | 10356 | 1254 | Presente | A raso | Presente | 03711/99/a | Parallelo | 4,01 | 471084,73 | 4972986,41 | 95,74 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,99 | 479354,05 | 4972985,80 | 100,70 |
| | Piazza Valfrè | 52 | | Leggibile | 10163 | 31406 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,53 | 469961,21 | 4972985,17 | 96,06 |
| | Via Giovanni Lanza | 4 | | Leggibile | 10352 | 15501 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,72 | 469567,94 | 4972984,70 | 95,82 |
| | Corso Crimea | 15 | | Leggibile | 10900 | 9603 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,61 | 469313,58 | 4972983,92 | 96,79 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | Presente | A raso | Presente | 09849 | Parallelo | 4,91 | 471511,69 | 4972982,46 | 95,15 |
| | Via Montello | 18 | | Leggibile | 10162 | 20507 | Presente | A raso | Presente | 01995/99/a | Parallelo | 2,55 | 470167,33 | 4972982,32 | 94,81 |
| | Piazza Valfrè | 60 | | Leggibile | 10018 | 31406 | Presente | A raso | Presente | 06615/00/a | Parallelo | 2,92 | 470052,93 | 4972981,58 | 95,40 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,91 | 468955,37 | 4972980,89 | 95,36 |
| | Piazza Valfrè | 38 | | Leggibile | 10388 | 31406 | Presente | A raso | Presente | 02791/99/a | Parallelo | 2,37 | 469895,45 | 4972979,58 | 94,90 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 1,98 | 479450,30 | 4972978,95 | 99,55 |
| | Via Camillo Cavour | 74 | | Leggibile | 10160 | 8305 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,57 | 469673,18 | 4972977,63 | 96,00 |
| | Via Ventiquattro Maggio | 51 | | Leggibile | 10176 | 33404 | Presente | A raso | Presente | 06178/00/b | Parallelo | 2,94 | 469849,47 | 4972975,52 | 95,17 |
| | Via Duomo | 74 | | Leggibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,25 | 479479,35 | 4972975,45 | 99,50 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,53 | 470697,12 | 4972974,67 | 95,50 |
| | Via Piave | 56 | n | Leggibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,18 | 470691,69 | 4972974,41 | 95,53 |
Mostrati 4891-4920 di 13711 risultati. Pagina 164 di 458.
127443350547336177212633126611277928593357545126921268712754542409912753115211134554612777127511231412755410512668126894078617612
127443350547336177212633126611277928593357545126921268712754542409912753115211134554612777127511231412755410512668126894078617612