Passi Carrai
Mostrati 4891-4920 di 13711 risultati. Pagina 164 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Napoli | 18 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,87 | 469537,84 | 4972566,44 | 96,71 |
| | Via Ugo Foscolo | 18 | | Leggibile | 10370 | 12706 | Presente | A raso | Presente | 00176/99/a | Parallelo | 2,34 | 469800,13 | 4972455,29 | 96,79 |
| | Via Silvio Pellico | 18 | | Leggibile | 10217 | 22808 | Presente | A raso | Presente | 08909/10/a | Parallelo | 3,56 | 470396,53 | 4972599,64 | 95,12 |
| | Via Trieste | 18 | | Leggibile | 10501 | 31002 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,09 | 469857,15 | 4972228,94 | 96,64 |
| | Corso Giuseppe Romita | 18 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,17 | 469834,41 | 4972154,74 | 96,42 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 18 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Presente | A raso | Presente | 01716/99/a | Parallelo | 2,31 | 470158,54 | 4972398,11 | 95,44 |
| | Via Pietro Parnisetti | 18 | | Leggibile | 10180 | 22202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 470246,65 | 4972407,44 | 95,69 |
| | Via Ambrogio Damasio | 18 | | Leggibile | 10363 | 10607 | Presente | A raso | Presente | 00517/99/a | Parallelo | 2,32 | 470023,73 | 4972589,76 | 96,09 |
| | Via Giovanni De Negri | 18 | | Leggibile | 10739 | 11202 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,45 | 470435,49 | 4972567,99 | 94,80 |
| | Corso Venti Settembre | 18 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Presente | A raso | Presente | 00617/99/a | Parallelo | 3,08 | 469713,81 | 4972357,83 | 96,79 |
| | Corso Acqui | 179 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,18 | 468227,26 | 4971722,72 | 97,73 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 179 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04806/00/a | Parallelo | 2,19 | 467075,89 | 4970741,11 | 99,72 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 178 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 07295/01/b | Parallelo | 5,57 | 474910,13 | 4970177,15 | 99,34 |
| | Corso Carlo Marx | 178 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Presente | A raso | Presente | 00597/99/a | Parallelo | 3,13 | 468055,80 | 4971287,92 | 97,65 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 177 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04807/00/a | Parallelo | 2,19 | 467077,87 | 4970739,44 | 99,75 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 175 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04808/00/a | Parallelo | 2,19 | 467079,85 | 4970737,76 | 99,76 |
| | Via Gambalera | 174 | | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 6,80 | 477099,07 | 4970409,49 | 106,41 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 173 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04809/00/a | Parallelo | 2,19 | 467082,10 | 4970735,87 | 99,75 |
| | Via Gambalera | 172 | | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 8,13 | 477048,29 | 4970417,85 | 106,20 |
| | Via Gambalera | 172 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Presente | 07555/01/a | Parallelo | 5,32 | 477020,00 | 4970427,31 | 106,18 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 172 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 01728/99/a | Parallelo | 4,04 | 474896,50 | 4970192,86 | 99,48 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 172 | | Leggibile | 10670 | 33909 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,06 | 464603,98 | 4967684,12 | 103,00 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 171 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04810/00/a | Parallelo | 2,19 | 467084,08 | 4970734,20 | 99,74 |
| | Via Lampionai | 171 | | Leggibile | 10459 | 62789 | Presente | A raso | Presente | 01646/99/a | Parallelo | 3,76 | 467188,06 | 4971595,15 | 97,16 |
| | Viale Milite Ignoto | 170 | | Leggibile | 10157 | 19305 | Presente | A raso | Presente | 00514/99/a | Parallelo | 4,80 | 470302,86 | 4975072,10 | 91,10 |
| | Via del Coniglio | 170 | | Leggibile | 10251 | 9207 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,16 | 468616,67 | 4971226,55 | 96,16 |
| | Corso Carlo Marx | 170 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Presente | A raso | Presente | 00299/99/a | Parallelo | 2,98 | 468095,48 | 4971332,55 | 97,74 |
| | Via dell'Automobile | 17 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,37 | 469614,47 | 4971115,65 | 94,95 |
| | Via della Meccanica | 17 | | Leggibile | 10313 | 18250 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,87 | 469233,83 | 4970725,26 | 95,65 |
| | Via dell'Elettronica | 17 | | Leggibile | 10918 | 11725 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,23 | 469353,19 | 4970430,03 | 96,76 |
Mostrati 4891-4920 di 13711 risultati. Pagina 164 di 458.
1307613097132751332213367134291345013502135071354645175214235109217479753524397525241824194224911175391012693799521109421486111
1307613097132751332213367134291345013502135071354645175214235109217479753524397525241824194224911175391012693799521109421486111