Passi Carrai
Mostrati 4831-4860 di 13711 risultati. Pagina 162 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada provinciale 494 Pavia | 47 | | Leggibile | 10085 | 22707 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,09 | 469306,20 | 4974483,92 | 93,40 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,91 | 469306,63 | 4971782,85 | 95,05 |
| | Via Luciano Raschio | 4 | | Leggibile | 10214 | 24750 | Presente | A raso | Presente | 01030/99/a | Parallelo | 3,48 | 469306,73 | 4972104,45 | 96,24 |
| | Via Carlo Caraglio | 6 | | Leggibile | 10480 | 7106 | Presente | A raso | Presente | 06435/00/B | Parallelo | 2,53 | 469307,07 | 4973757,53 | 93,89 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | | | Numero non visibile | 10233 | 19503 | Presente | A raso | Presente | 01454/99/a | Parallelo | 4,31 | 469307,08 | 4971923,06 | 96,37 |
| | Via Trotti | 87 | A | Leggibile | 10045 | 31204 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,01 | 469307,71 | 4973065,54 | 95,00 |
| | Via Vittorio Aliora | 38 | | Leggibile | | 1706 | Presente | A raso | Non visibile | | Altro | 2,38 | 469308,26 | 4972178,67 | 96,03 |
| | Via Urbano Rattazzi | 53 | | Leggibile | 10059 | 24806 | Presente | Non a raso | Presente | 04850/00/B | Parallelo | 2,88 | 469308,32 | 4973272,94 | 96,02 |
| | Via Cristoforo Zoppi | | | Numero non visibile | 10220 | 33606 | Presente | A raso | Presente | 00359/99/a | Parallelo | 3,19 | 469308,53 | 4972254,83 | 96,60 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,06 | 469308,66 | 4979379,30 | 112,06 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,81 | 469309,11 | 4974500,74 | 92,85 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 2 | | Leggibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,76 | 469309,31 | 4978535,55 | 106,54 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,06 | 469309,41 | 4971780,35 | 95,11 |
| | Lungo Tanaro Solferino | | | Numero non visibile | 10067 | 29854 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,68 | 469309,99 | 4973939,85 | 94,63 |
| | Via Calderone | 6 | | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,21 | 469310,77 | 4980641,29 | 126,30 |
| | Via Giuseppe Viora | 19 | | Leggibile | 10207 | 32607 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,40 | 469311,04 | 4971957,32 | 96,40 |
| | Via Urbano Rattazzi | 42 | | Leggibile | 10059 | 24806 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,19 | 469311,15 | 4973259,09 | 96,23 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,18 | 469311,67 | 4974530,36 | 92,43 |
| | Via dell'Industria | | | Numero non visibile | 10113 | 14850 | Presente | A raso | Presente | 03382/99/a | Parallelo | 5,02 | 469311,80 | 4970361,12 | 97,36 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | 49 | | Leggibile | 10085 | 22707 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,76 | 469311,94 | 4974525,03 | 92,10 |
| | Via Trotti | 112 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Presente | A raso | Presente | 02922/99/A | Parallelo | 2,36 | 469312,64 | 4973056,83 | 97,05 |
| | Via Andrea Vochieri | 95 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Presente | A raso | Presente | 04770/00/B | Parallelo | 2,28 | 469313,21 | 4973669,89 | 94,18 |
| | Corso Crimea | 15 | | Leggibile | 10900 | 9603 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 3,61 | 469313,58 | 4972983,92 | 96,79 |
| | Via Bergamo | 74 | | Leggibile | 10166 | 3201 | Presente | A raso | Presente | 07831/02/B | Parallelo | 3,25 | 469313,62 | 4973234,94 | 95,83 |
| | Via Andrea Vochieri | 84 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Presente | A raso | Presente | 04174/03/B | Parallelo | 3,03 | 469313,68 | 4973655,73 | 93,68 |
| | Via Giovanni Dossena | 49 | | Leggibile | 10051 | 11707 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,36 | 469313,71 | 4973802,17 | 94,62 |
| | Via dell'Automobile | 52 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,53 | 469314,21 | 4970824,91 | 95,56 |
| | Via Urbano Rattazzi | 38 | | Leggibile | 10059 | 24806 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 1,74 | 469314,83 | 4973269,78 | 96,16 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,86 | 469315,42 | 4980012,87 | 117,98 |
| | Via Carlo e Novello Rosselli | 29 | | Leggibile | 10221 | 25704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,34 | 469316,17 | 4972000,42 | 94,91 |
Mostrati 4831-4860 di 13711 risultati. Pagina 162 di 458.
63503721901257310163115452081220410036111026370110823741258762073361220163823263601155112157113451160912166125682012206624110198
63503721901257310163115452081220410036111026370110823741258762073361220163823263601155112157113451160912166125682012206624110198