Passi Carrai
Mostrati 4801-4830 di 13711 risultati. Pagina 161 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 83 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04446/99/a | Parallelo | 2,03 | 467179,43 | 4970652,94 | 99,90 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 111 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04436/99/a | Parallelo | 2,17 | 467147,93 | 4970679,69 | 99,90 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 153 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04418/99/a | Parallelo | 2,17 | 467105,74 | 4970715,12 | 99,87 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 185 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04804/00/a | Parallelo | 2,19 | 467069,91 | 4970746,17 | 99,73 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 103 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04439/99/a | Parallelo | 2,17 | 467155,92 | 4970672,99 | 99,91 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 207 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 04794/00/a | Parallelo | 2,19 | 467047,62 | 4970765,01 | 99,73 |
| | Via Padre Pio | | | Numero non visibile | 10269 | 62742 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,15 | 466996,36 | 4970772,30 | 98,43 |
| | Via Padre Pio | | | Numero non visibile | 10269 | 62742 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,33 | 466933,99 | 4970824,39 | 98,42 |
| | Via Padova | 2 | | Leggibile | 10599 | 21607 | Presente | A raso | Presente | 06636/00/b | Parallelo | 3,26 | 469745,53 | 4973784,02 | 94,68 |
| | Via Padova | 6 | | Leggibile | 10599 | 21607 | Presente | A raso | Presente | 06638/00/b | Parallelo | 2,29 | 469732,51 | 4973797,41 | 94,46 |
| | Via Padova | 12 | | Leggibile | 10599 | 21607 | Presente | A raso | Presente | 08577/06/b | Parallelo | 2,36 | 469724,72 | 4973805,66 | 94,87 |
| | Via Padova | 4 | | Leggibile | 10599 | 21607 | Presente | Non a raso | Presente | 06637/00/b | Parallelo | 1,03 | 469739,76 | 4973789,97 | 94,52 |
| | Via Padova | 5 | | Leggibile | 10599 | 21607 | Presente | A raso | Presente | 05738/00/b | Parallelo | 2,73 | 469733,45 | 4973804,49 | 94,30 |
| | Via Padiglione | 2 | a | Leggibile | 10626 | 59501 | Presente | A raso | Presente | 09650/16/b | Parallelo | 3,26 | 469530,60 | 4979878,22 | 121,99 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,83 | 469630,23 | 4980083,38 | 141,70 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,28 | 469632,76 | 4980169,43 | 152,04 |
| | Via Padiglione | 1 | a | Leggibile | 10626 | 59501 | Presente | A raso | Presente | 08109/03/ | Parallelo | 4,27 | 469534,08 | 4979856,38 | 120,70 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,33 | 469538,43 | 4979876,15 | 121,40 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 469615,34 | 4980112,81 | 143,64 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,22 | 469545,50 | 4979923,34 | 125,78 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,43 | 464367,95 | 4971197,88 | 98,59 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,73 | 464495,88 | 4971298,78 | 97,61 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,16 | 464407,64 | 4971199,94 | 98,14 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 5 | | Leggibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,62 | 463966,00 | 4970890,57 | 99,47 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,60 | 464294,47 | 4971143,99 | 98,95 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,60 | 462899,53 | 4970353,55 | 101,67 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 65 | | Leggibile | 10459 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,41 | 462754,70 | 4970301,59 | 100,80 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 20157 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,27 | 462913,39 | 4970311,62 | 103,04 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 10459 | 61904 | Presente | A raso | Presente | 02388/99/a | Parallelo | 3,04 | 462976,62 | 4970423,77 | 101,10 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 70 | a | Leggibile | 10459 | 61904 | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,35 | 462781,40 | 4970307,50 | 101,11 |
Mostrati 4801-4830 di 13711 risultati. Pagina 161 di 458.
7562756375647565756675671096110962119661196711968119691197062876288628962906291629262938855885688578858885989358936893789388939
7562756375647565756675671096110962119661196711968119691197062876288628962906291629262938855885688578858885989358936893789388939