Passi Carrai
Mostrati 4651-4680 di 13711 risultati. Pagina 156 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10135 | 37103 | Presente | A raso | Presente | 00827/99/a | Parallelo | 2,50 | 478017,70 | 4969545,84 | 110,66 |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | 18 | | Leggibile | 10135 | 37103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,00 | 478112,18 | 4969595,51 | 109,91 |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10135 | 37103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,24 | 478050,20 | 4969516,74 | 109,93 |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10135 | 37103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,93 | 478102,12 | 4969527,83 | 110,06 |
| | Piazza Giuseppe Belleno | 9 | | Leggibile | 10135 | 36102 | Presente | A raso | Presente | 09133/10/b | Parallelo | 3,08 | 477937,02 | 4969537,63 | 110,55 |
| | Piazza Giuseppe Belleno | 5 | | Leggibile | 10678 | 36102 | Presente | A raso | Presente | 06167/00/b | Parallelo | 3,71 | 477953,37 | 4969567,92 | 110,38 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | 07344/01/b | Parallelo | 3,97 | 477954,29 | 4969585,59 | 109,95 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | 09114/00/b | Parallelo | 4,63 | 477931,58 | 4969682,80 | 110,01 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | 2 | | Leggibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | 07327/01/b | Parallelo | 4,83 | 477942,32 | 4969597,51 | 110,65 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 3,98 | 477948,94 | 4969629,35 | 110,30 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | 6 | | Leggibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 7,37 | 477929,06 | 4969701,15 | 109,72 |
| | Via della Libertà in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10678 | 36906 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 4,73 | 477950,31 | 4969616,46 | 110,65 |
| | Via Barbotta | | | Numero non visibile | 10073 | 52104 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 1,95 | 473936,90 | 4971409,24 | 94,15 |
| | Via Barbotta | 6 | | Leggibile | 10073 | 52104 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,71 | 473926,39 | 4971428,56 | 94,12 |
| | Via Giovanni Delavo | 3 | | Leggibile | 10073 | 62740 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,57 | 473987,89 | 4971447,44 | 92,44 |
| | Via Giovanni Delavo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10073 | 62740 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,45 | 474293,44 | 4971340,24 | 93,33 |
| | Via Giovanni Delavo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10073 | 62740 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,49 | 474122,28 | 4971391,69 | 94,19 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,57 | 474071,19 | 4971156,25 | 94,70 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 5 | | Leggibile | 20097 | 53103 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,20 | 474205,03 | 4971045,66 | 95,55 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Non presente | | Altro | 1,86 | 474137,11 | 4971084,08 | 95,64 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,19 | 474145,78 | 4971081,68 | 94,82 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 14 | | Numero non visibile | 20097 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,49 | 474234,37 | 4971093,18 | 95,45 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 40 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 7,50 | 474158,52 | 4971049,80 | 95,68 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 20 | | Leggibile | 20097 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 474261,67 | 4971120,34 | 94,09 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,05 | 474119,46 | 4971106,34 | 95,56 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 15 | | Leggibile | 20097 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,04 | 474250,61 | 4971096,00 | 94,01 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 7 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,45 | 473081,19 | 4971801,27 | 92,22 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 3 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 09482/11/a | Parallelo | 5,73 | 472982,10 | 4971864,23 | 93,87 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 5 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 09483/11/a | Parallelo | 8,10 | 472991,87 | 4971858,47 | 93,90 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 33 | | Leggibile | 10020 | 53103 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,02 | 473775,61 | 4971349,82 | 94,17 |
Mostrati 4651-4680 di 13711 risultati. Pagina 156 di 458.
548954905491549354945495549654975498549955005501550355045505550655075508550955105511551255135514551555165517551855195520
548954905491549354945495549654975498549955005501550355045505550655075508550955105511551255135514551555165517551855195520