Passi Carrai
Mostrati 4411-4440 di 13711 risultati. Pagina 148 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Vecchio Mulino | | | Numero non visibile | 10629 | 61261 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,65 | 469675,23 | 4979846,93 | 121,62 |
| | Via Vecchio Mulino | | | Numero non visibile | 10629 | 61261 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,31 | 469682,90 | 4979767,86 | 120,22 |
| | Via Vecchio Mulino | | | Numero non visibile | 10629 | 61261 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,43 | 469683,58 | 4979764,31 | 119,82 |
| | Via Vecchio Mulino | 3 | | Leggibile | 10629 | 61261 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,96 | 469698,13 | 4979754,88 | 118,57 |
| | Via del Fontanone | 2 | l | Leggibile | 10629 | 58704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,22 | 469748,71 | 4979868,18 | 122,62 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,01 | 469404,61 | 4980519,76 | 127,77 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,55 | 469422,22 | 4980534,76 | 128,40 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,48 | 469333,08 | 4980391,32 | 122,55 |
| | Via Quattremola | 31 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,82 | 469459,63 | 4980556,85 | 129,52 |
| | Via Quattremola | 6 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Presente | A raso | Presente | 08183/03/b | Parallelo | 2,80 | 469363,43 | 4980432,39 | 125,71 |
| | Via Quattremola | 22 | a | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,49 | 469498,82 | 4980644,89 | 129,68 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,23 | 469386,52 | 4980516,17 | 128,85 |
| | Via Quattremola | 26 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,14 | 469514,46 | 4980710,98 | 132,07 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,06 | 469326,94 | 4980389,59 | 123,54 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,02 | 469372,30 | 4980464,78 | 126,39 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,11 | 469443,87 | 4980545,85 | 129,31 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,61 | 469504,29 | 4980622,31 | 130,54 |
| | Via Quattremola | 23 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,31 | 469377,19 | 4980460,56 | 127,51 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,68 | 469481,39 | 4980615,99 | 129,07 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,71 | 469437,78 | 4980544,67 | 128,46 |
| | Via Quattremola | 1 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,73 | 469348,45 | 4980391,30 | 123,96 |
| | Via Quattremola | 16 | d | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,53 | 469467,99 | 4980581,91 | 128,55 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 469363,96 | 4980425,45 | 125,20 |
| | Via Quattremola | 18 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,29 | 469485,94 | 4980610,01 | 129,87 |
| | Via Quattremola | 39 | a | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,71 | 469475,00 | 4980571,92 | 129,81 |
| | Via Quattremola | 16 | | Leggibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,66 | 469438,21 | 4980557,48 | 128,99 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,10 | 469536,05 | 4980716,65 | 131,69 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,69 | 469491,82 | 4980594,53 | 129,96 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10627 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,47 | 469334,88 | 4980379,07 | 123,14 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10627 | 58300 | Presente | A raso | Presente | 05696/00/b | Parallelo | 4,08 | 469331,50 | 4980361,27 | 123,52 |
Mostrati 4411-4440 di 13711 risultati. Pagina 148 di 458.
630163026303630463072531253325352536253725382539254025412545254625472548254925522553255425552556255725582559256062366246
630163026303630463072531253325352536253725382539254025412545254625472548254925522553255425552556255725582559256062366246