Passi Carrai
Mostrati 4381-4410 di 13711 risultati. Pagina 147 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piazza Nicola Basile | 91 | | Leggibile | 10307 | 2824 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,91 | 471477,20 | 4973232,65 | 92,58 |
| | Via Giorgio Solero | 4 | | Leggibile | 10172 | 29205 | Presente | A raso | Presente | 02208/99/a | Parallelo | 2,60 | 470371,48 | 4973232,36 | 95,40 |
| | Via Bergamo | 35 | | Leggibile | 10166 | 3201 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,05 | 469347,84 | 4973232,22 | 95,96 |
| | Via Carlo Pisacane | 9 | | Leggibile | 10610 | 23504 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,75 | 470678,18 | 4973231,36 | 95,16 |
| | Via Giuseppe Verdi | 15 | | Leggibile | 10133 | 31800 | Presente | A raso | Presente | 05734/00/b | Parallelo | 2,41 | 469619,64 | 4973231,24 | 95,78 |
| | Spalto Marengo | 119 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 03525/99/a | Parallelo | 3,20 | 470515,55 | 4973230,68 | 95,90 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Presente | 02275/99/a | Parallelo | 3,10 | 470460,39 | 4973228,99 | 95,33 |
| | Via Montegrappa | 21 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Presente | 02760/99/a | Parallelo | 3,27 | 470423,28 | 4973228,52 | 96,22 |
| | Corso Felice Cavallotti | 48 | | Leggibile | 10354 | 8206 | Presente | A raso | Presente | 03276/99/A | Parallelo | 2,55 | 469047,50 | 4973227,97 | 94,95 |
| | Via Modena | 8 | | Leggibile | 10176 | 19602 | Presente | A raso | Presente | 05454/00/b | Parallelo | 2,01 | 469535,73 | 4973227,59 | 95,38 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 4,91 | 470758,44 | 4973227,17 | 93,73 |
| | Via Parma | 38 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,44 | 470028,22 | 4973227,13 | 95,18 |
| | Spalto Marengo | 121 | | Leggibile | 10150 | 17105 | Presente | A raso | Presente | 01933/99/a | Parallelo | 2,67 | 470513,74 | 4973226,89 | 96,06 |
| | Via Giorgio Solero | 7 | | Leggibile | 10172 | 29205 | Presente | A raso | Presente | 02659/99/a | Parallelo | 2,06 | 470382,15 | 4973226,28 | 95,94 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Presente | 02410/99/a | Parallelo | 2,48 | 470468,97 | 4973225,60 | 94,65 |
| | Via Bergamo | 62 | | Leggibile | 10166 | 3201 | Presente | A raso | Presente | 01682/99/B | Parallelo | 2,54 | 469346,33 | 4973224,94 | 95,52 |
| | Via Parma | 40 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,93 | 470037,19 | 4973224,03 | 95,02 |
| | Via Marengo | 6 | | Leggibile | 10074 | 17006 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,93 | 470333,62 | 4973223,94 | 95,55 |
| | Via Tortona | 49 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Presente | A raso | Presente | 02646/99/a | Parallelo | 2,77 | 470605,96 | 4973223,87 | 95,93 |
| | Via Vignagrande | | | Numero non visibile | 20089 | 40701 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,55 | 475674,62 | 4973223,85 | 93,06 |
| | Via Giorgio Solero | 5 | | Leggibile | 10172 | 29205 | Presente | A raso | Presente | 06276/00/a | Parallelo | 3,12 | 470380,79 | 4973223,46 | 95,69 |
| | Corso Roma | 66 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Presente | A raso | Presente | 02787/99/b | Parallelo | 2,64 | 469440,54 | 4973223,27 | 94,97 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,26 | 470438,55 | 4973222,59 | 95,86 |
| | Via Giuseppe Verdi | 32 | | Leggibile | 10133 | 31800 | Presente | A raso | Presente | 06118/00/b | Parallelo | 2,86 | 469625,58 | 4973222,30 | 95,74 |
| | Via Montegrappa | 29 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,33 | 470440,44 | 4973221,61 | 94,87 |
| | Via Tripoli | 25 | | Leggibile | 10197 | 31103 | Presente | A raso | Presente | 07049/00/b | Parallelo | 2,47 | 469943,97 | 4973221,58 | 95,38 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 39 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 00010/99/a | Parallelo | 2,22 | 469688,06 | 4973221,21 | 95,88 |
| | Via Modena | 4 | | Leggibile | 10176 | 19602 | Presente | A raso | Presente | 04987/00/b | Parallelo | 2,38 | 469548,77 | 4973219,91 | 95,82 |
| | Via Montegrappa | 31 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,33 | 470445,14 | 4973219,72 | 94,88 |
| | Piazza Nicola Basile | 82 | | Leggibile | 10307 | 2824 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,24 | 471370,80 | 4973219,26 | 92,53 |
Mostrati 4381-4410 di 13711 risultati. Pagina 147 di 458.
940458011606754125457276676811232312214802121817295836621161012185766642405057611540682125466741184412617122176649406
940458011606754125457276676811232312214802121817295836621161012185766642405057611540682125466741184412617122176649406