Passi Carrai
Mostrati 391-420 di 13711 risultati. Pagina 14 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giuliano Nuovo | 83 | | Leggibile | 10120 | 40105 | Presente | A raso | Presente | 06390/00/b | Parallelo | 4,53 | 476139,06 | 4973579,39 | 94,60 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 83 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Presente | A raso | Presente | 00886/99/a | Parallelo | 3,68 | 475729,31 | 4969927,60 | 102,56 |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | 83 | b | Leggibile | 10060 | 36805 | Presente | A raso | Presente | 09206/11/b | Parallelo | 3,87 | 477318,52 | 4969391,34 | 108,11 |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | 83 | | Leggibile | 10060 | 36805 | Presente | A raso | Presente | 09227/11/b | Parallelo | 3,97 | 477339,78 | 4969398,47 | 107,51 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 83 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04446/99/a | Parallelo | 2,03 | 467179,43 | 4970652,94 | 99,90 |
| | Via Tagliata | 83 | | Leggibile | 10661 | 35806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,88 | 464946,30 | 4970953,78 | 97,11 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 83 | | Leggibile | 10154 | 13907 | Presente | Non a raso | Presente | 05541/00/b | Parallelo | 1,95 | 470064,79 | 4973369,93 | 94,67 |
| | Via Alessandro Terzo | 83 | | Leggibile | 10184 | 1403 | Presente | A raso | Presente | 07125/00/B | Parallelo | 2,46 | 469258,19 | 4973512,60 | 94,06 |
| | Via Galileo Galilei | 83 | a | Leggibile | 10203 | 13101 | Presente | A raso | Presente | 02533/99/a | Parallelo | 3,26 | 470213,22 | 4972417,01 | 95,41 |
| | Via Luciano Raschio | 82 | | Leggibile | 10214 | 24750 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,39 | 469700,02 | 4971514,34 | 95,52 |
| | Via Achille Sclavo | 82 | | Leggibile | 10177 | 28903 | Presente | A raso | Presente | 08128/03/a | Parallelo | 3,83 | 470934,08 | 4973510,21 | 94,39 |
| | Via Casale di San Michele | 82 | b | Leggibile | 10024 | 49803 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,00 | 466761,31 | 4978287,41 | 106,74 |
| | Via Casale di San Michele | 82 | | Leggibile | 10024 | 49803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,69 | 466762,43 | 4978283,28 | 105,26 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | 82 | a | Leggibile | 10452 | 52801 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,83 | 474440,42 | 4969743,20 | 98,04 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | 82 | | Leggibile | 10746 | 39952 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,09 | 475676,71 | 4974237,96 | 90,74 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | 82 | v | Leggibile | 10746 | 39952 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,12 | 475673,19 | 4974239,25 | 90,72 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | 82 | r | Leggibile | 10746 | 39952 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 475690,50 | 4974232,77 | 90,75 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | 82 | b | Leggibile | 10746 | 39952 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,32 | 475724,90 | 4974219,53 | 90,97 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 82 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 02089/99/a | Parallelo | 4,00 | 480425,94 | 4972070,82 | 105,58 |
| | Via del Progresso | 82 | g | Leggibile | 10825 | 54304 | Presente | A raso | Presente | 08640/07/a | Parallelo | 3,76 | 475640,05 | 4970099,06 | 101,31 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 82 | | Leggibile | 10141 | 53103 | Presente | A raso | Presente | 00974/99/a | Parallelo | 3,66 | 474485,24 | 4970635,96 | 97,12 |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | 82 | | Leggibile | 10060 | 36805 | Presente | A raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 4,47 | 477360,38 | 4969418,27 | 108,02 |
| | Via della Chiatta | 82 | | Leggibile | 10296 | 8800 | Presente | A raso | Presente | 00755/99/A | Parallelo | 2,80 | 470369,72 | 4975467,49 | 91,50 |
| | Via Piero Boidi in Cantalupo | 82 | | Leggibile | 10580 | 34100 | Presente | A raso | Presente | 04862/00/a | Parallelo | 2,68 | 463869,23 | 4968984,77 | 104,64 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 82 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | A raso | Presente | 02894/99/a | Parallelo | 4,23 | 467130,91 | 4970664,59 | 98,85 |
| | Strada Acqui di Cabanette | 82 | | Leggibile | 10670 | 34155 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,77 | 466618,82 | 4969963,76 | 101,54 |
| | Piazza Nicola Basile | 82 | | Leggibile | 10307 | 2824 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,24 | 471370,80 | 4973219,26 | 92,53 |
| | Via del Coniglio | 82 | | Numero non visibile | 10251 | 9207 | Presente | A raso | Presente | 01742/99/a | Parallelo | 2,95 | 468736,70 | 4971411,73 | 96,69 |
| | Via Torino di San Michele | 82 | | Leggibile | 10005 | 51307 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 464174,24 | 4974296,50 | 93,33 |
| | Via Duomo | 82 | | Leggibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,30 | 478512,00 | 4973110,04 | 97,52 |
Mostrati 391-420 di 13711 risultati. Pagina 14 di 458.
380444705404541875628722114221223513483191507863866902288928902893289435284429502954086453708075118423940695041066710862
380444705404541875628722114221223513483191507863866902288928902893289435284429502954086453708075118423940695041066710862