Passi Carrai
Mostrati 3991-4020 di 13711 risultati. Pagina 134 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | Presente | A raso | Presente | 08763/07/b | Parallelo | 2,80 | 481002,38 | 4972010,05 | 107,58 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 23 | | Leggibile | 10883 | 56001 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 471909,67 | 4978102,39 | 112,15 |
| | Via della Chiatta | 82 | | Leggibile | 10296 | 8800 | Presente | A raso | Presente | 00755/99/A | Parallelo | 2,80 | 470369,72 | 4975467,49 | 91,50 |
| | Via Annibale Civaleri | 1 | f | Leggibile | 10639 | 9009 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 469742,32 | 4974820,84 | 90,52 |
| | Via Vinzaglio | 149 | | Leggibile | 10333 | 32506 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 469778,95 | 4974680,16 | 92,03 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Altro | 2,80 | 467620,38 | 4974391,06 | 91,09 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 467328,61 | 4971452,15 | 95,24 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | Presente | A raso | Presente | 01515/99/a | Parallelo | 2,80 | 467316,91 | 4971452,28 | 98,20 |
| | Via Pietro Nenni | 7 | | Leggibile | 10271 | 21021 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 467487,17 | 4971132,03 | 98,55 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10865 | 35453 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 465132,56 | 4971243,68 | 97,65 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | | | Numero non visibile | 20157 | 61904 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 462910,72 | 4970330,98 | 101,96 |
| | Via Vecchia Bagliani di Casalbagliano | 28 | a | Leggibile | 10359 | 35907 | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 2,80 | 465216,25 | 4971579,19 | 96,89 |
| | Via Flavio Gioia | | | Numero non visibile | 10272 | 14102 | Presente | A raso | Presente | 07244/01/b | Parallelo | 2,80 | 468320,39 | 4971975,13 | 96,68 |
| | Via Gavigliani | 13 | | Leggibile | 10262 | 13705 | Presente | A raso | Presente | 07085/01/b | Parallelo | 2,80 | 468588,41 | 4971954,97 | 96,81 |
| | Via Edmondo De Amicis | 10 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Presente | A raso | Presente | 09375/11/b | Parallelo | 2,80 | 468729,75 | 4972143,82 | 96,65 |
| | Via Carlo Alberto | 12 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Presente | A raso | Presente | 01193/99/a | Parallelo | 2,80 | 468894,48 | 4972332,37 | 97,08 |
| | Via Martiri della Benedicta | | | Numero non visibile | 10249 | 17501 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 467959,58 | 4971060,34 | 98,21 |
| | Strada Vecchia Castello | 8 | s | Leggibile | 10384 | 51509 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 467021,21 | 4975263,34 | 91,58 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,80 | 469590,74 | 4971924,87 | 94,77 |
| | Via Michele Bonelli | 9 | | Leggibile | 20044 | 4301 | Presente | A raso | Presente | 05874/00/a | Parallelo | 2,80 | 469709,97 | 4971994,38 | 95,23 |
| | Via Legnano | 2 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Presente | A raso | Presente | 04269/99/b | Parallelo | 2,80 | 469458,86 | 4973046,86 | 95,81 |
| | Via Andrea Vochieri | 60 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Presente | A raso | Presente | 04276/00/B | Parallelo | 2,80 | 469348,16 | 4973597,27 | 94,70 |
| | Via Piacenza | 42 | | Leggibile | 10171 | 23201 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,80 | 469386,03 | 4973375,52 | 95,35 |
| | Via Modena | 22 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Presente | A raso | Presente | 05613/00/b | Parallelo | 2,80 | 469487,87 | 4973257,66 | 94,75 |
| | Via del Prato | 11 | | Leggibile | 10238 | 24402 | Presente | A raso | Presente | 09842 | Parallelo | 2,80 | 468990,04 | 4973397,43 | 95,34 |
| | Via Angelo Morbelli | 2 | | Leggibile | 10381 | 20901 | Presente | A raso | Presente | 05186/00/B | Parallelo | 2,80 | 469199,44 | 4973526,55 | 94,59 |
| | Via Lodi | 8 | | Leggibile | 10167 | 16104 | Presente | A raso | Presente | 05084/00/b | Parallelo | 2,80 | 469709,83 | 4973038,16 | 96,69 |
| | Via Lodi | 1 | | Leggibile | 10167 | 16104 | Presente | A raso | Presente | 04732/00/a | Parallelo | 2,80 | 469784,04 | 4973128,73 | 95,80 |
| | Via Gugliemo Oberdan | 22 | | Leggibile | 10308 | 21102 | Presente | A raso | Presente | 00535/99/a | Parallelo | 2,80 | 470197,13 | 4973133,14 | 96,06 |
| | Via Isonzo | | | Numero non visibile | 10432 | 15202 | Presente | A raso | Presente | 08136/03/a | Parallelo | 2,80 | 470310,28 | 4973156,17 | 95,29 |
Mostrati 3991-4020 di 13711 risultati. Pagina 134 di 458.
55995958645366516783687479857996830088168951920696039764986999941028810478107541081811574121551219212211123341244112652126571275612890
55995958645366516783687479857996830088168951920696039764986999941028810478107541081811574121551219212211123341244112652126571275612890