Passi Carrai
Mostrati 361-390 di 13711 risultati. Pagina 13 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,86 | 481324,92 | 4972988,87 | 102,35 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | Presente | A raso | Presente | 06562/00/a | Parallelo | 4,06 | 481322,14 | 4969662,78 | 116,67 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,17 | 481320,86 | 4970796,71 | 111,27 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,74 | 481320,32 | 4970760,37 | 111,29 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48004 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,12 | 481319,39 | 4970667,30 | 112,95 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | 6 | | Leggibile | 10586 | 48004 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,76 | 481318,62 | 4970774,05 | 112,54 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 64 | | Leggibile | 10917 | 48103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,38 | 481313,90 | 4969628,73 | 115,78 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Presente | 07251/01/b | Parallelo | 3,93 | 481309,92 | 4969631,16 | 117,33 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,02 | 481305,41 | 4972998,82 | 102,42 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | Presente | A raso | Presente | 04866/00/a | Parallelo | 3,49 | 481301,81 | 4972994,94 | 103,48 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 22 | | Leggibile | 10679 | 48202 | Presente | A raso | Presente | 06561/00/a | Parallelo | 3,93 | 481300,85 | 4969660,50 | 116,93 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 36 | | Leggibile | 10917 | 48103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,61 | 481298,57 | 4970170,87 | 113,71 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,99 | 481297,86 | 4972019,10 | 107,38 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 34 | n | Leggibile | 10917 | 48103 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,38 | 481294,92 | 4970176,36 | 113,75 |
| | Via Ca da Po | 18 | a | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,36 | 481287,02 | 4971644,79 | 108,09 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 9 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,53 | 481285,15 | 4972019,62 | 107,01 |
| | Via Lobbi | 20 | | Leggibile | 20010 | 46604 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,57 | 481281,38 | 4974050,24 | 99,66 |
| | Via Prebenda | 18 | | Leggibile | 10591 | 47003 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,18 | 481280,48 | 4972994,34 | 102,34 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 15 | | Leggibile | 10679 | 48202 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,93 | 481278,63 | 4969647,98 | 115,80 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 64 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Presente | 07706/01/b | Parallelo | 3,30 | 481275,91 | 4970655,57 | 113,42 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,38 | 481274,96 | 4972016,51 | 107,47 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Presente | 06225/00/a | Parallelo | 3,56 | 481274,09 | 4970655,15 | 113,48 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 09477/11/a | Parallelo | 5,07 | 481273,02 | 4972002,49 | 107,54 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 6 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,37 | 481270,43 | 4971983,43 | 106,03 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,35 | 481269,04 | 4972615,42 | 104,02 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 8 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,87 | 481268,70 | 4971954,54 | 107,66 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,96 | 481263,59 | 4969724,39 | 116,74 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Presente | 01998/99/a | Parallelo | 4,18 | 481260,36 | 4969747,61 | 116,43 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,04 | 481257,04 | 4970640,20 | 113,60 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 58 | | Leggibile | 10917 | 48103 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,22 | 481254,45 | 4969860,44 | 116,52 |
Mostrati 361-390 di 13711 risultati. Pagina 13 di 458.
335721653180319231823190247724763370335021712341355423303479349841683361217032183517320635203519341835372482248332152479
335721653180319231823190247724763370335021712341355423303479349841683361217032183517320635203519341835372482248332152479