Passi Carrai
Mostrati 3571-3600 di 13711 risultati. Pagina 120 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Torriani | 31 | f | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,20 | 475971,70 | 4973918,75 | 91,82 |
| | Via Carlo Torriani | 9 | | Leggibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 07664/01/b | Parallelo | 3,32 | 475924,02 | 4973711,73 | 93,17 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,82 | 475951,11 | 4973824,14 | 93,43 |
| | Via Carlo Torriani | 39 | | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,96 | 475985,31 | 4973949,63 | 92,04 |
| | Via Carlo Torriani | 35 | b | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,18 | 475975,05 | 4973934,05 | 92,01 |
| | Via Carlo Torriani | 3 | | Leggibile | 10674 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,90 | 475916,18 | 4973679,48 | 91,80 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,56 | 475915,51 | 4973676,56 | 91,82 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 07098/00/b | Parallelo | 3,37 | 475945,18 | 4973801,01 | 93,72 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 07618/01/b | Parallelo | 4,05 | 475941,71 | 4973779,99 | 93,58 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 00122/99/b | Parallelo | 4,71 | 475899,95 | 4973654,68 | 92,90 |
| | Via Carlo Torriani | 31 | c | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,50 | 475962,72 | 4973877,31 | 91,80 |
| | Via Carlo Torriani | 8 | | Leggibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 07619/01/b | Parallelo | 3,54 | 475942,77 | 4973816,22 | 93,65 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 3,04 | 475922,44 | 4973704,84 | 93,27 |
| | Via Carlo Torriani | 35 | | Leggibile | 20019 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,88 | 475981,24 | 4973927,61 | 91,96 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 10674 | 40554 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,96 | 475934,21 | 4973753,96 | 91,88 |
| | Via Carlo Torriani | | | Numero non visibile | 20019 | 40554 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,10 | 475977,46 | 4973943,70 | 92,02 |
| | Via Carlo Torriani | 13 | | Leggibile | 10674 | 40554 | Presente | A raso | Presente | 07661/01/b | Parallelo | 6,40 | 475932,79 | 4973730,99 | 93,72 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,92 | 471792,71 | 4978118,45 | 110,53 |
| | Via Carlo Ugo | 20 | | Leggibile | 10803 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,09 | 471783,90 | 4978164,91 | 112,78 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,58 | 471788,53 | 4978118,91 | 111,28 |
| | Via Carlo Ugo | 14 | | Leggibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,05 | 471790,54 | 4978125,80 | 111,72 |
| | Via Carlo Ugo | 7 | | Leggibile | 10445 | 57310 | Presente | A raso | Presente | 03190/99/a | Parallelo | 2,39 | 471886,51 | 4978140,08 | 111,61 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,88 | 471811,88 | 4978164,65 | 111,93 |
| | Via Carlo Ugo | 7 | a | Leggibile | 20079 | 57310 | Presente | A raso | Presente | 06812/00/b | Parallelo | 3,19 | 471882,94 | 4978142,13 | 112,14 |
| | Via Carlo Ugo | | | Numero non visibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,43 | 471802,43 | 4978142,05 | 110,95 |
| | Via Carlo Ugo | 17 | | Leggibile | 20079 | 57310 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,37 | 471804,75 | 4978166,96 | 111,37 |
| | Via Carlo Ugo | 3 | | Leggibile | 10445 | 57310 | Presente | A raso | Presente | 0.3189/99/a | Parallelo | 2,70 | 471892,39 | 4978138,93 | 112,00 |
| | Via Carlo e Novello Rosselli | | | Numero non visibile | 10221 | 25704 | Presente | A raso | Presente | 01753/99/a | Parallelo | 2,94 | 469336,44 | 4971994,74 | 96,28 |
| | Via Carlo e Novello Rosselli | 29 | | Leggibile | 10221 | 25704 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,34 | 469316,17 | 4972000,42 | 94,91 |
| | Via Carlo e Novello Rosselli | 49 | | Leggibile | 10221 | 25704 | Presente | A raso | Presente | 02308/99/a | Parallelo | 3,15 | 469441,53 | 4971874,33 | 95,77 |
Mostrati 3571-3600 di 13711 risultati. Pagina 120 di 458.
373837393740374137423743374437453746374737483749375037513752375337545681568256835684568556865687568856895690101971019810199
373837393740374137423743374437453746374737483749375037513752375337545681568256835684568556865687568856895690101971019810199