Passi Carrai
Mostrati 331-360 di 13711 risultati. Pagina 12 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 2 | | Leggibile | 10037 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,76 | 469309,31 | 4978535,55 | 106,54 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 20065 | 60107 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,61 | 469431,02 | 4977399,05 | 101,61 |
| | Via Lupi | 20 | | Leggibile | 20070 | 59004 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 4,04 | 468719,23 | 4981501,07 | 179,60 |
| | Via Barborana | 3 | | Leggibile | 20051 | 57705 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,98 | 468937,75 | 4981459,60 | 175,38 |
| | Via Vecchia Torino | 31 | | Leggibile | 10068 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,17 | 467703,19 | 4974185,73 | 92,47 |
| | Via Vecchia Torino | 242 | | Leggibile | 10004 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,82 | 467680,26 | 4974288,24 | 92,66 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,46 | 467691,28 | 4974255,85 | 92,85 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,99 | 469439,70 | 4973848,60 | 93,25 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Perpendicolare | 2,69 | 469442,16 | 4973849,59 | 95,31 |
| | Via Volturno | 39 | | Leggibile | 10178 | 33101 | Presente | A raso | Presente | 03286/99/b | Perpendicolare | 2,36 | 469538,20 | 4973847,83 | 93,79 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 109 | | Leggibile | 10154 | 13907 | Presente | A raso | Presente | 05748/00/b | Perpendicolare | 2,52 | 470146,77 | 4973338,21 | 95,61 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 44 | A | Leggibile | 10061 | 26602 | Presente | A raso | Presente | 06937/00/B | Perpendicolare | 2,87 | 469240,82 | 4973060,12 | 96,53 |
| | Via Jacopo dal Verme | | | Leggibile | 10373 | 10506 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,74 | 469556,19 | 4973067,07 | 95,44 |
| | Via Don Tommaso Canestri | | | Numero non visibile | 10209 | 6501 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 4,57 | 469961,86 | 4971823,05 | 94,67 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 6,96 | 471021,39 | 4974138,78 | 93,75 |
| | Viale Teresa Michel | 52 | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 5,01 | 471179,64 | 4974107,98 | 92,73 |
| | Viale Teresa Michel | 5 | a | Leggibile | 20115 | 18902 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 4,23 | 469750,13 | 4974468,16 | 92,62 |
| | Via Giuliano Porta | 20 | | Leggibile | 10331 | 24301 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 3,70 | 469840,95 | 4974178,23 | 92,26 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,65 | 470747,95 | 4974320,14 | 93,25 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,91 | 468955,37 | 4972980,89 | 95,36 |
| | Via Giacomo Antonio de Giorgi | | | Numero non visibile | 10828 | 11101 | Presente | Non a raso | Presente | NON LEGGIBILE | Perpendicolare | 2,81 | 469050,60 | 4973679,89 | 94,44 |
| | Via Umberto de Foro | | | Numero non visibile | 10298 | 10900 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,60 | 470586,99 | 4974044,25 | 93,38 |
| | Via Umberto de Foro | | | Numero non visibile | 10298 | 10900 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,86 | 470728,25 | 4973989,09 | 93,39 |
| | Largo Catania | 2 | | Leggibile | 10634 | 8107 | Presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 2,73 | 469577,66 | 4974138,69 | 93,69 |
| | Via Tripoli | 30 | | Leggibile | 10197 | 31103 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,12 | 469759,29 | 4973021,08 | 94,03 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 20009 | 5401 | Non presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 3,43 | 469267,84 | 4972551,28 | 95,49 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 10884 | 5401 | Non presente | A raso | Non visibile | | Perpendicolare | 3,42 | 469320,70 | 4972467,87 | 95,33 |
| | Via Gugliemo Oberdan | 22 | c | Leggibile | 10308 | 21102 | Presente | A raso | Presente | 07963/02/a | Perpendicolare | 2,81 | 470200,67 | 4973131,34 | 96,08 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 6,03 | 470486,64 | 4972085,08 | 94,23 |
| | Via Silvio Pellico | | | Numero non visibile | 10217 | 22808 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 3,01 | 470413,42 | 4972228,98 | 94,21 |
Mostrati 331-360 di 13711 risultati. Pagina 12 di 458.
110821111211118111211112711137111411118311188111991144711482116021167611689116991172812020122781231412409124711247612578126831272012723127641318913282
110821111211118111211112711137111411118311188111991144711482116021167611689116991172812020122781231412409124711247612578126831272012723127641318913282