Passi Carrai
Mostrati 3451-3480 di 13711 risultati. Pagina 116 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Luigi Longo | 3 | | Leggibile | 10259 | 16126 | Presente | A raso | Presente | 01842/99/a | Parallelo | 2,66 | 467512,92 | 4970955,87 | 98,29 |
| | Via della Palazzina | 110 | | Leggibile | 10279 | 21708 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,98 | 467368,70 | 4971065,27 | 97,16 |
| | Via Lelio Basso | 2 | e | Leggibile | 10289 | 2925 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,00 | 467460,38 | 4971303,06 | 98,30 |
| | Via Lelio Basso | 13 | | Leggibile | 10289 | 2925 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,95 | 467369,16 | 4971408,47 | 96,52 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | b | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467352,85 | 4970943,36 | 99,02 |
| | Via Umberto Terracini | 10 | d | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467336,31 | 4970923,81 | 99,06 |
| | Via Umberto Terracini | 2 | a | Leggibile | 10245 | 29876 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 467388,97 | 4970986,23 | 98,44 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | d | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467349,08 | 4970938,87 | 99,02 |
| | Via Umberto Terracini | 12 | d | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Presente | | Parallelo | 2,33 | 467323,38 | 4970908,51 | 99,03 |
| | Via Umberto Terracini | 6 | b | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467361,51 | 4970953,61 | 99,04 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | e | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467347,80 | 4970935,86 | 99,04 |
| | Via Umberto Terracini | 12 | | Leggibile | 10245 | 29876 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,33 | 467331,23 | 4970917,78 | 98,49 |
| | Via Umberto Terracini | 2 | e | Leggibile | 10245 | 29876 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 467381,15 | 4970976,91 | 98,43 |
| | Via Umberto Terracini | 6 | c | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467359,64 | 4970951,40 | 99,05 |
| | Via Umberto Terracini | 4 | e | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,30 | 467369,38 | 4970963,00 | 99,05 |
| | Via Umberto Terracini | 12 | | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467329,28 | 4970915,48 | 99,02 |
| | Via Umberto Terracini | 8 | c | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467350,91 | 4970941,05 | 99,01 |
| | Via Umberto Terracini | 6 | | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,30 | 467366,09 | 4970957,54 | 99,07 |
| | Via Umberto Terracini | 6 | a | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467363,40 | 4970955,86 | 99,03 |
| | Via Umberto Terracini | 10 | c | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467338,10 | 4970925,93 | 99,08 |
| | Via Umberto Terracini | 2 | d | Leggibile | 10245 | 29876 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 467383,12 | 4970979,21 | 98,43 |
| | Via Umberto Terracini | 4 | a | Leggibile | 10245 | 29876 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,30 | 467376,02 | 4970971,22 | 97,21 |
| | Via Umberto Terracini | 10 | | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,32 | 467343,01 | 4970931,73 | 99,04 |
| | Via Umberto Terracini | 4 | b | Leggibile | 10245 | 29876 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,30 | 467374,30 | 4970968,84 | 99,03 |
| | Via Giacomo Brodolini | 15 | | Leggibile | 10282 | 5423 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,63 | 467269,29 | 4970765,67 | 97,48 |
| | Via Stellio Lozza | 10 | | Leggibile | 10854 | 16236 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,48 | 467532,31 | 4971017,62 | 97,79 |
| | Via Pietro Nenni | 22 | | Leggibile | 10271 | 21021 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,14 | 467492,53 | 4971095,21 | 97,08 |
| | Via Pietro Nenni | 9 | | Leggibile | 10271 | 21021 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,33 | 467475,26 | 4971141,69 | 99,02 |
| | Via Pietro Nenni | 7 | | Leggibile | 10271 | 21021 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 467487,17 | 4971132,03 | 98,55 |
| | Via Pietro Nenni | 21 | b | Leggibile | 10271 | 21021 | Presente | A raso | Presente | 08241/05/b | Parallelo | 3,81 | 467279,59 | 4971302,17 | 98,44 |
Mostrati 3451-3480 di 13711 risultati. Pagina 116 di 458.
780278907980804980748076807980848086808880908096809780998102810381058106810881168117811881228123818182548261826283008331
780278907980804980748076807980848086808880908096809780998102810381058106810881168117811881228123818182548261826283008331