Passi Carrai
Mostrati 3421-3450 di 13711 risultati. Pagina 115 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,89 | 481681,75 | 4971701,28 | 108,71 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,77 | 482197,83 | 4971680,98 | 109,93 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,31 | 481050,89 | 4971627,96 | 107,87 |
| | Via Ca da Po | 35 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,58 | 482405,32 | 4971650,67 | 110,33 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,16 | 480799,10 | 4971622,86 | 107,60 |
| | Via Ca da Po | 6 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,96 | 480853,23 | 4971627,07 | 107,20 |
| | Via Ca da Po | 24 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,97 | 481332,18 | 4971649,98 | 107,81 |
| | Via Ca da Po | 13 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,02 | 480955,54 | 4971612,33 | 107,31 |
| | Via Ca da Po | 34 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,20 | 481872,88 | 4971722,31 | 108,70 |
| | Via Ca da Po | 18 | a | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,36 | 481287,02 | 4971644,79 | 108,09 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,47 | 481220,30 | 4971632,37 | 108,14 |
| | Via Ca da Po | 33 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,55 | 482305,54 | 4971665,85 | 109,83 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,91 | 482388,31 | 4971653,42 | 110,31 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,05 | 480692,23 | 4971639,52 | 106,83 |
| | Via Ca da Po | 8 | | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,81 | 480866,64 | 4971625,99 | 107,31 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,65 | 481118,04 | 4971613,70 | 108,15 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,24 | 482253,05 | 4971671,54 | 109,86 |
| | Via Ca da Po | 32 | a | Leggibile | 20006 | 45706 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 481724,79 | 4971706,51 | 108,62 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 21 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 09647/16/b | Parallelo | 4,45 | 480987,82 | 4972032,60 | 107,22 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 81 | a | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 06722/00/a | Parallelo | 4,49 | 480173,53 | 4972127,87 | 105,58 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 01042/99/a | Parallelo | 5,79 | 480618,78 | 4972038,74 | 106,04 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 45 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 00831/99/a | Parallelo | 5,09 | 480729,49 | 4972046,92 | 106,30 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,88 | 480305,66 | 4972091,38 | 105,24 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 08748/07/b | Parallelo | 4,11 | 480460,80 | 4972065,31 | 106,24 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 104 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Presente | 01637/99/a | Parallelo | 4,48 | 480237,40 | 4972103,37 | 105,46 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 59 | a | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,74 | 480590,86 | 4972055,88 | 106,10 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,83 | 480204,54 | 4972108,32 | 104,06 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,00 | 480498,57 | 4972020,28 | 104,90 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 9 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,53 | 481285,15 | 4972019,62 | 107,01 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | 31 | | Leggibile | 10322 | 45807 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,70 | 480823,58 | 4972039,23 | 105,34 |
Mostrati 3421-3450 di 13711 risultati. Pagina 115 di 458.
347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499
347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499