Passi Carrai
Mostrati 3361-3390 di 13711 risultati. Pagina 113 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,63 | 469332,71 | 4980676,09 | 127,32 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,34 | 469360,94 | 4980792,72 | 133,01 |
| | Via Calderone | 4 | b | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,99 | 469283,49 | 4980622,81 | 125,18 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 469252,20 | 4980663,01 | 129,30 |
| | Via Calderone | 4 | l | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,41 | 469255,28 | 4980659,35 | 129,24 |
| | Via Calderone | 10 | | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,30 | 469337,29 | 4980696,08 | 128,75 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,99 | 469329,12 | 4980644,61 | 125,41 |
| | Via Calderone | 1 | | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,87 | 469277,82 | 4980605,98 | 125,87 |
| | Via Calderone | 8 | | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 3,33 | 469328,41 | 4980660,91 | 125,79 |
| | Via Calderone | 6 | | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,21 | 469310,77 | 4980641,29 | 126,30 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,56 | 469333,94 | 4980679,20 | 126,95 |
| | Via Calderone | 4 | g | Leggibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,15 | 469269,70 | 4980654,41 | 128,89 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,25 | 469350,66 | 4980764,94 | 132,10 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10624 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,01 | 469421,99 | 4980763,54 | 131,33 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10624 | 60208 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,58 | 469433,63 | 4980765,39 | 131,64 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,31 | 469397,22 | 4979615,57 | 113,88 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 20099 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,55 | 469350,87 | 4979804,79 | 115,03 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,93 | 469393,35 | 4979733,31 | 113,44 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 30 | a | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,33 | 469374,43 | 4979789,31 | 114,70 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,38 | 469375,39 | 4979768,19 | 114,56 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,55 | 469356,95 | 4979804,66 | 115,01 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 3 | n | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,22 | 469394,75 | 4979630,69 | 113,67 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 55 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 2,36 | 469369,52 | 4980029,96 | 120,50 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 27 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,70 | 469390,92 | 4979841,22 | 115,35 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10627 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Perpendicolare | 2,47 | 469334,88 | 4980379,07 | 123,14 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,39 | 469351,10 | 4980023,88 | 120,11 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,86 | 469315,42 | 4980012,87 | 117,98 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 469329,81 | 4980018,84 | 118,44 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,06 | 469328,84 | 4980212,34 | 120,56 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 37 | | Leggibile | 10365 | 58300 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,32 | 469376,07 | 4979915,51 | 116,94 |
Mostrati 3361-3390 di 13711 risultati. Pagina 113 di 458.
619761986200620162026203620462056206620762086209621062116212621362166217622162226224622562306232623662376241624462456247
619761986200620162026203620462056206620762086209621062116212621362166217622162226224622562306232623662376241624462456247