Passi Carrai
Mostrati 301-330 di 13711 risultati. Pagina 11 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | 88 | a | Leggibile | 10452 | 52801 | Presente | A raso | Presente | 01625/99/a | Parallelo | 4,12 | 474420,42 | 4969645,76 | 98,55 |
| | Via Armando Ferretti | 88 | | Leggibile | 20020 | 62743 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,52 | 481456,71 | 4970461,62 | 112,67 |
| | Via San Giuliano Nuovo | 88 | | Leggibile | 10321 | 40105 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,28 | 477102,67 | 4973477,69 | 93,89 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | 88 | | Leggibile | 10679 | 37202 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 4,22 | 480094,68 | 4969629,81 | 114,06 |
| | Via del Progresso | 88 | a | Leggibile | 10825 | 54304 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,34 | 475679,52 | 4970044,55 | 100,20 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 88 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Presente | A raso | Presente | 03894/99/a | Parallelo | 3,58 | 475927,83 | 4969970,91 | 102,34 |
| | Via Gambalera | 88 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Presente | 00809/99/a | Parallelo | 3,61 | 475210,44 | 4970554,85 | 98,25 |
| | Via del Coniglio | 88 | | Leggibile | 10251 | 9207 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,94 | 468736,95 | 4971355,47 | 95,57 |
| | Via Pietro Nenni | 88 | t | Leggibile | 10271 | 21021 | Non presente | Non a raso | Non presente | | Parallelo | 2,99 | 467111,92 | 4971413,29 | 96,93 |
| | Via Verona | 88 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 07843/02/b | Parallelo | 2,98 | 469673,58 | 4973792,74 | 94,76 |
| | Via Achille Sclavo | 88 | | Leggibile | 10177 | 28903 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,97 | 471004,28 | 4973594,55 | 94,68 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 88 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Presente | A raso | Presente | 07878/02/b | Parallelo | 2,61 | 469879,91 | 4973058,10 | 94,95 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 88 | | Leggibile | 20153 | 62814 | Presente | A raso | Presente | 06371/00/b | Parallelo | 3,73 | 480754,52 | 4968139,88 | 122,47 |
| | Via Piave | 87 | h | Leggibile | 10190 | 23302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 6,19 | 470851,34 | 4972779,98 | 94,70 |
| | Via Piave | 87 | m | Leggibile | 10190 | 23302 | Presente | A raso | Presente | 03582/99/a | Parallelo | 4,97 | 470843,24 | 4972759,51 | 95,12 |
| | Via Piave | 87 | g | Leggibile | 10190 | 23302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,72 | 470853,49 | 4972785,20 | 93,85 |
| | Via Piave | 87 | e | Leggibile | 10190 | 23302 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,95 | 470860,24 | 4972802,71 | 95,64 |
| | Via Quartieruzzi | 87 | a | Leggibile | 10676 | 54405 | Presente | A raso | Presente | 02220/99/a | Parallelo | 3,52 | 475088,76 | 4969463,92 | 101,80 |
| | Via Sabbione | 87 | | Leggibile | 10098 | 60602 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,46 | 469047,84 | 4981257,35 | 189,01 |
| | Via Gambalera | 87 | | Leggibile | 10139 | 52902 | Presente | A raso | Presente | 07788/01/a | Parallelo | 3,11 | 475813,21 | 4970164,24 | 101,33 |
| | Via Giordano Bruno | 87 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,19 | 467661,32 | 4974372,22 | 91,25 |
| | Via Giordano Bruno | 87 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,40 | 467696,71 | 4974373,90 | 91,29 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 87 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | Presente | Non a raso | Presente | 04444/99/a | Parallelo | 2,03 | 467175,40 | 4970656,32 | 99,91 |
| | Strada Rosta di Cabanette | 87 | | Leggibile | 10663 | 35200 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,28 | 466606,97 | 4970152,57 | 99,07 |
| | Via Tagliata | 87 | a | Leggibile | 10661 | 35806 | Presente | A raso | Presente | 06554/00/a | Parallelo | 3,60 | 464939,59 | 4970921,93 | 98,96 |
| | Piazza Nicola Basile | 87 | | Leggibile | 10307 | 2824 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,78 | 471430,27 | 4973259,93 | 92,66 |
| | Via Aldo Moro | 87 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 5,67 | 467387,02 | 4971825,03 | 97,09 |
| | Via Trotti | 87 | A | Leggibile | 10045 | 31204 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,01 | 469307,71 | 4973065,54 | 95,00 |
| | Via San Lorenzo | 87 | | Leggibile | 10066 | 27005 | Presente | A raso | Presente | NON LEGGIBILE | Parallelo | 2,50 | 469478,28 | 4973162,09 | 94,89 |
| | Via Verona | 87 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Presente | A raso | Presente | 07074/00/b | Parallelo | 2,60 | 469759,27 | 4973928,83 | 93,27 |
Mostrati 301-330 di 13711 risultati. Pagina 11 di 458.
9112207283930274427449145429538104131121511790126261357862362963063211102573454468756884750584658743940210382115451168311879
9112207283930274427449145429538104131121511790126261357862362963063211102573454468756884750584658743940210382115451168311879