Passi Carrai
Mostrati 3211-3240 di 13711 risultati. Pagina 108 di 458.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Cartello Segnaletrico | Tipologia | Autorizzazione | Num. Aut. | Orientamento | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,55 | 466984,04 | 4974571,14 | 92,23 |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,50 | 466996,55 | 4974556,57 | 92,30 |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 10,12 | 466976,78 | 4974735,17 | 91,54 |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Altro | 3,91 | 466971,25 | 4974758,50 | 93,25 |
| | Via Roberto di Ferro | 52 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 12,27 | 466989,33 | 4974614,56 | 91,82 |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 5,13 | 467012,06 | 4974579,28 | 91,72 |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,27 | 466995,11 | 4974559,99 | 92,21 |
| | Via Roberto di Ferro | 76 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 15,72 | 466975,47 | 4974685,01 | 91,58 |
| | Via Roberto di Ferro | 45 | | Leggibile | 20072 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,73 | 467053,54 | 4974585,27 | 91,67 |
| | Via Roberto di Ferro | 56 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 4,70 | 466987,00 | 4974626,48 | 91,60 |
| | Via Roberto di Ferro | 18 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 9,56 | 467016,53 | 4974488,73 | 91,83 |
| | Via Roberto di Ferro | 96 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 7,46 | 466962,08 | 4974742,83 | 91,56 |
| | Via Roberto di Ferro | 66 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,01 | 466976,97 | 4974653,88 | 91,62 |
| | Via Roberto di Ferro | 86 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,06 | 466963,04 | 4974713,30 | 91,58 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Presente | 03715/99/a | Parallelo | 4,28 | 468854,11 | 4971537,69 | 96,65 |
| | Via Roberto Gandolfi | 15 | | Leggibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,35 | 468975,19 | 4971558,29 | 95,29 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 4,45 | 468950,86 | 4971526,48 | 97,13 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,82 | 469169,46 | 4971711,00 | 95,31 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Presente | 01107/99/a | Parallelo | 3,43 | 468928,07 | 4971509,38 | 96,71 |
| | Via Roberto Gandolfi | 20 | | Leggibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,35 | 469012,72 | 4971575,15 | 95,27 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Presente | 03358/99/a | Parallelo | 3,88 | 468966,93 | 4971547,92 | 96,84 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,43 | 469131,63 | 4971695,25 | 95,16 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,49 | 469023,74 | 4971605,32 | 95,46 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,34 | 468976,76 | 4971537,91 | 95,28 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Presente | 02610/99/a | Parallelo | 4,14 | 468949,40 | 4971482,25 | 96,87 |
| | Via Roberto Gandolfi | 11 | | Leggibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,48 | 468997,28 | 4971580,19 | 95,32 |
| | Via Roberto Gandolfi | 26 | n | Leggibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Non visibile | | Parallelo | 3,44 | 468858,16 | 4971519,96 | 96,67 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,39 | 469143,88 | 4971687,51 | 95,29 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Presente | A raso | Presente | 01816/99/a | Parallelo | 3,08 | 468902,03 | 4971513,59 | 96,84 |
| | Via Roberto Gandolfi | | | Numero non visibile | 10263 | 13376 | Non presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 3,39 | 469119,59 | 4971664,52 | 95,24 |
Mostrati 3211-3240 di 13711 risultati. Pagina 108 di 458.
10564105651056610567105681056910570105711057210573105741057510576105779411941294139414941594169417941894199420942194229423942494259426
10564105651056610567105681056910570105711057210573105741057510576105779411941294139414941594169417941894199420942194229423942494259426